2019年7月,中共中央办公厅国务院办公厅印发《党政主要领导干部和国有企事业单位主要领导人员经济责任审计规定》,全面深化新时代我国党政主要领导干部和国有企事业单位领导人员经济责任审计内涵,有效强化对“关键少数”权力运行的制约和监督,对党和国家以及审计事业发展具有十分重要的意义。
二级学院领导干部作为高校治理体系中必不可少的中坚力量,在党务、行政、教学、科研等方面承担着重要的管理责任和领导责任,随着高校双一流建设的推进校园两级管理体制不断深化,学校分权管理的重心不断下移,二级学院领导干部在管理和使用学校资金、资产、资源等方面行使了更多的权利,也肩负了更大的责任。
本文立足于高校经济责任审计环境和审计实践,着眼于增值型内部审计和组织治理的良性互动,通过分析高校二级学院领导人员权力运行内涵,探索如何分层次有重点的推进领导人员经济责任审计。建立点线面体的领导干部经济责任审计模型,开展二级学院领导干部经济责任审计,核心是贯彻党的教育方针,加强对学院党政领导干部的管理和监督推进,进而推动社会主义现代化大学的科学发展,为规范权力运行。
开展二级学院领导人员经济责任审计,目的主要有三个:
一是通过对领导干部认清的管理的情况进行全面梳理评价领导干部经济责任履职情况;
二是强化对领导干部的权力制约,促进其树立正确的权力观,政绩观、绩效观,实现依法行政,科学执政;
三是及时发现学员管理漏洞,揭示风险,促进领导干部勤政廉洁,全面履行职责。
审计内容的“体”和“面”总领审计思路,从宏观角度分析业绩,查找系统性问题,“线”和“点”则是以风险导向入手,有针对性的查找问题,宏观和微观的结合,避免了审计工作的片面,使审计工作深入学院的内涵建设,真正发挥出免疫系统的功能。
二级学院经济责任审计中“体”与“面”的关系图
- 体:权力运行
- 面1:政策落实
- 面2:规划与制度
- 面3:决策与执行
- 面4:财务管理
- 面5:内控管理
- 面6:廉政与廉洁
二级学院经济责任审计“面”中“点”“线”关系图
表1:二级学院经济责任审计“政策落实“面’”中“线”“点”的关系
面 | 线 | 点(风险点) |
---|---|---|
政策落实 | 1.立德树人的教育根本任务 | 课程思政与思政课程未落实到位 |
政策落实 | 2.学科建设 | (1)未严格执行“双一流”学科建设方案 |
政策落实 | 2.学科建设 | (2)在规定的时间内未完成学科建设的目标 |
政策落实 | 3.教育服务社会 | (1)专业设置和人才培养模式不适应经济社会发展的要求 |
政策落实 | 3.教育服务社会 | (2)未建立招生计划、人才培养和就业联动机制 |
政策落实 | 3.教育服务社会 | (3)未实现产教融合的目标 |
政策落实 | 4.学生政策 | (1)评定学生奖助学金、认定困难学生、学生转专业等事项不符合规定 |
政策落实 | 4.学生政策 | (2)未规范、有效地使用学生奖助贷金,奖助贷金存在大量结余 |
政策落实 | 5.学校重大决策 | (1)未落实学校党委会议决策事项 |
政策落实 | 5.学校重大决策 | (2)未落实学校校长办公会议决策事项 |
政策落实 | 5.学校重大决策 | (3)未落实学校其他专题会议决策事项 |
表2:二级学院经济责任审计“规划与制度“面’”中“线”“点”的关系
面 | 线 | 点(风险点) |
---|---|---|
规划与制度 | 1.发展规划与计划 | (1)未制订学院的发展规划、年度工作计划,无中期评估及调整 |
规划与制度 | 1.发展规划与计划 | (2)发展规划、年度计划编制不完整、不合理 |
规划与制度 | 1.发展规划与计划 | (3)发展规划、年度计划目标未实现 |
规划与制度 | 2.制度建设及执行 | (1)未制定符合学院发展的有关议事及决策、财务管理、资产管理、人员考核及绩效分配、业务管理等内部控制规章制度 |
规划与制度 | 2.制度建设及执行 | (2)制定的制度不符合上位法的要求、不完整、不合理 |
表3:二级学院经济责任审计“决策与执行“面’”中“线”“点”的关系
面 | 线 | 点(风险点) |
---|---|---|
决策与执行 | 1.决策制度 | (1)未建立党委会议、党政联席会议等重要经济事项决策管理制度 |
决策与执行 | 1.决策制度 | (2)决策制度不符合上位法的规定和要求,不明确、不具体、难以执行 |
决策与执行 | 2.决策程序 | (1)“三重一大”事项未经决策程序集体研究决策 |
决策与执行 | 2.决策程序 | (2)“三重一大”事项未以会议的形式进行决策,以传阅会签或个别征求意见等方式代替会议决定 |
决策与执行 | 2.决策程序 | (3)会议决策程序不符合规定,如参会人员和人数不符合规定、会议记录纪要不完整 |
决策与执行 | 2.决策程序 | (4)违反程序擅自决策或采用其他变通方式决策 |
决策与执行 | 3.决策内容 | (1)决策内容不符合相关法律法规、政策规定 |
决策与执行 | 3.决策内容 | (2)决策不科学、不合理造成不良后果 |
决策与执行 | 4.决策执行 | (1)未按决策要求执行或执行不到位 |
决策与执行 | 4.决策执行 | (2)擅自改变或拒绝执行决策事项 |
决策与执行 | 4.决策执行 | (3)应提交学校或上级部门决策或审批的事项未提交,而是直接执行 |
表4:二级学院经济责任审计“财务管理“面’”中“线”“点”的关系
面 | 线 | 点(风险点) |
---|---|---|
财务管理 | 1.基础管理 | (1)未建立财务审批制度 |
财务管理 | 1.基础管理 | (2)未编制预算,无预算支出或超预算支出 |
财务管理 | 1.基础管理 | (3)未定期公开财务收支情况 |
财务管理 | 2.收入管理 | (1)收费项目未报上级有关部门备案,未取得收费许可证 |
财务管理 | 2.收入管理 | (2)收入未及时上缴学校,公款私存,设置“小金库” |
财务管理 | 2.收入管理 | (3)收费工作由非财务部门进行 |
财务管理 | 2.收入管理 | (4)票据日常管理薄弱、开具不规范 |
财务管理 | 3.支出管理 | (1)专项经费未专款专用 |
财务管理 | 3.支出管理 | (2)未执行绩效工资管理规定,滥发津补贴 |
财务管理 | 3.支出管理 | (3)虚列支出、重复列支或提前列支 |
财务管理 | 3.支出管理 | (4)原始票据不真实,以虚假发票报账 |
财务管理 | 4.科研经费管理 | (1)在科研经费中开支与科研无关的费用 |
财务管理 | 4.科研经费管理 | (2)虚假协作,套取科研协作费 |
财务管理 | 4.科研经费管理 | (3)虚列名单套取学生劳务费 |
表5:二级学院经济责任审计“内控管理“面’”中“线”“点”的关系
面 | 线 | 点(风险点) |
---|---|---|
内控管理 | 1.办学办班管理 | (1) 未经相应的审批程序进行办学办班 |
内控管理 | 1.办学办班管理 | (2)未对办学办班合作单位进行资质审查 |
内控管理 | 1.办学办班管理 | (3)合作办学办班未签订协议 |
内控管理 | 1.办学办班管理 | (4)合作办学办班协议要素不完整,协议内容未充分保障学校利益 |
内控管理 | 1.办学办班管理 | (5) 办学办班收入未及时收缴并纳入学校财务管理 |
内控管理 | 1.办学办班管理 | (6) 合作存在纠纷 |
内控管理 | 2.采购管理 | (1)未编制采购预算 |
内控管理 | 2.采购管理 | (2)通过“化整为零”等方式规避政府采购 |
内控管理 | 2.采购管理 | (3)没有采用恰当的招标方式 |
内控管理 | 2.采购管理 | (4)供应商选择不当,采购方式不合理,招投标或定价机制不科学授权审批不规范,导致物质质次价高,出现舞弊行为或遭受欺诈 |
内控管理 | 2.采购管理 | (5) 采购验收不规范,付款审核不严 |
内控管理 | 3.资产管理 | (1) 资产日常管理薄弱,未及时清查盘点 |
内控管理 | 3.资产管理 | (2) 固定资产账账不符、账实不符、账卡不符 |
内控管理 | 3.资产管理 | (3) 擅自处置国有资产,未按规定报批报备 |
内控管理 | 3.资产管理 | (4) 国有资产处置收入未按规定及时足额上缴 |
内控管理 | 3.资产管理 | (5)资产使用效率低下 |
内控管理 | 3.资产管理 | (6) 国有资产出租、出借未按规定报批报备 |
内控管理 | 3.资产管理 | (7) 对外投资和出租出借未按规定履行资产评估等程序 |
内控管理 | 3.资产管理 | (8) 对外出租未公开招租 |
内控管理 | 3.资产管理 | (9) 往来款项长期挂账,未及时清理核销 |
内控管理 | 4.工程项目管理 | (1) 工程未经过规定的程序立项 |
内控管理 | 4.工程项目管理 | (2) 工程项目采购未按规定进行招投标或自行采购 |
内控管理 | 4.工程项目管理 | (3) 工程项目未及时验收、结算 |
内控管理 | 4.工程项目管理 | (4) 工程款长期拖欠未支付 |
内控管理 | 5.合同协议管理 | (1) 有关经济事项未按规定签订合同或协议 |
内控管理 | 5.合同协议管理 | (2) 合同签订主体不规范,未经学校或相关部门审批 |
内控管理 | 5.合同协议管理 | (3) 合同日常管理不到位,未妥善保管,未提交财务部门 |
内控管理 | 5.合同协议管理 | (4) 合同签订要素不齐全,条款约定存在缺陷 |
内控管理 | 5.合同协议管理 | (5) 合同执行中发生纠纷 |
表6:二级学院经济责任审计“廉政廉洁“面’”中“线”“点”的关系
面 | 线 | 点(风险点) |
---|---|---|
廉政廉洁 | 1.党风廉政建设 | (1) 未建立健全党风廉政体系 |
廉政廉洁 | 1.党风廉政建设 | (2)“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等费用管理不到位,存在虚假列支情况 |
廉政廉洁 | 1.党风廉政建设 | (3) 违规发放津贴补贴 |
廉政廉洁 | 2.个人廉洁廉政 | (1) 领导干部个人超标使用办公室、违反规定使用公务用车、违反规定出国 (境)、公务接待不规范 |
廉政廉洁 | 2.个人廉洁廉政 | (2) 领导干部个人利用职务之便,索取或非法收受他人贮为 |
廉政廉洁 | 2.个人廉洁廉政 | (3) 领导干部个人违规取酬 |