审计实务宝典2号收入审计-2、虚增收入或提前确认收入
2.1.1 虚构交易#
2.1.1.1 无货款回笼#
虚增的应收账款/合同资产通过日后不当计提减值准备加以消化。
案例:香榭丽(虚构合同或假履行合同应收账款居高不下)
2.1.1.2货币资金配合货款回笼#
需要解决因虚构收入而带来的虚增资产或虚减负债问题(相应确认应收账款/合同资产,同时通过虚假存货采购套取其自有资金用于货款回笼,形成资金闭环)。
虚增的流入科目【借方】 | 虚增的流出科目【贷方】【一级】 | 虚增的流出科目【贷方】【二级】 | 案例 |
---|---|---|---|
货币资金流入 | 虚假存货采购套取其自有资金用于货款回笼 | ||
同上 | 通过虚假预付款项(预付商品采购款、预付工程设备款等)套取资金用于虚增收入的货款回笼。 | ||
同上 | 虚增长期资产采购金额。被审计单位通过虚增对外投资、固定资产、在建工程、无形资产、开发支出等购买金额套取资金,用于虚增收入的货款回笼。形成的虚增长期资产账面价值,通过折旧、摊销或计提资产减值准备等方式在日后予以消化。 | 在建工程(金亚科技) | |
同上 | 通过被投资单位套取投资资金。被审计单位将资金投入被投资单位,再从被投资单位套取资金用于虚构收入的货款回笼。形成的虚增投资账面价值通过日后计提减值准备予以消化。 | 投资(泽达易盛) | |
同上 | 通过对负债不入账或虚减负债套取资金。例如,被审计单位开具商业汇票给子公司,子公司将票据贴现后用于货款回笼。 | 银行注销账户(索菱股份) | |
同上 | 伪造回款单据进行虚假货款回笼。采用这种方法会形成虚假货币资金。 | 广东宏业(虚构货币资金与重大特许权合同印章) | |
同上 | 被审计单位实际控制人或其他关联方将体外资金提供给被审计单位客户或第三方,客户或第三方以该笔资金向被审计单位支付货款。 | 体外资金可能来源于审计单位实际控制人或其他关联方的自有资金 | 深大通(虚构业务未回款或关联方回款)安妮股份(虚构个人客户实际资金来源于大股东及配偶) |
同上 | 同上 | 来源于对被审计单位的资金占用或通过被审计单位担保取得的银行借款。 | 理财产品受限不入表(九好集团) |
货币资金未流入 | 对应收账款/合同资产不当计提减值准备。 |
2.1.2 提前确认收入#
收入=数量✖️单价✖️比例(折扣或退货等减项)+会计政策合规性
类别 | 内容 |
---|---|
数量 | 在客户取得相关商品控制权前确认销售收入/对于属于在某一时段内履约的销售,通过高估履约进度的方法实现当期多确认收入。 |
单价 | 1、通过未披露的关联方或真实非关联方进行显失公允的交易。例如,以明显高于其他客户的价格向未披露的关联方销售商品。与真实非关联方客户进行显失公允的交易,通常会由实际控制人或其他关联方以其他方式弥补客户损失;2、通过出售关联方的股权,使之从形式上不再构成关联方,但仍与之进行显失公允的交易,或与未来或潜在的关联方进行显失公允的交易。3、与同一客户或同受一方控制的多个客户在各期发生多次交易,通过调节各次交易的商品销售价格,调节各期销售收入金额。 |
比例 | 通过隐瞒退货条款,在发货时全额确认销售收入 |
会计政策合规性 | 比如收入总额净额 |