六、社会保障审计事项数据字典(试行)
| 审计事项数据字典(试行) | |||
|---|---|---|---|
| 专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
| 六、社会保障审计 | |||
| (一)社会保险审计 | |||
| 一、基金征缴 | |||
| 征缴基本情况分析 | 包括缴费比例、缴费趋势等方面的分析 | ||
| 多征、少征、欠缴保险费 | |||
| 退保合规性审查 | |||
| 违规减免保险费 | |||
| 收入不实 | |||
| 财政补助未及时拨付 | |||
| 未及时按规定上缴财政专户 | |||
| 以物抵费 | |||
| 二、基金管理 | |||
| 参保情况审查 | 包括审查参保率、参保覆盖面、应保未保、参保人员结构等方面内容 | ||
| 基础管理规范性审查 | 包括参保登记不规范、支付登记不规范、基础数据错误等不规范行为 | ||
| 个人账户管理不规范 | |||
| 标准调整不及时、不合规 | 包括征收标准、待遇标准等标准调整不及时 | ||
| 支付能力预测 | |||
| 未实行财政专户存储 | |||
| 财政专户管理不规范 | |||
| 挤占挪用、贪污 | |||
| 私存私放 | |||
| 财务核算和管理不规范 | |||
| 三、基金支付 | |||
| 支付基本情况分析 | 包括待遇领取人员结构、支出趋势、基金结余等方面分析 | ||
| 虚列支出 | |||
| 扩大支出范围及标准 | |||
| 待遇审批不规范 | 包括不具备资格核定待遇、待遇审批程序不规范和待遇审批金额不准确等问题 | ||
| 违规支付保险金 | 包括虚报冒领、错误支付等问题 | ||
| 待遇支付不及时 | |||
| (二)社会福利审计 | |||
| 一、福彩公益金 | |||
| (一)公益金筹集 | |||
| 未及时按规定上缴财政专户 | |||
| 未及时下拨专户资金 | |||
| 收入不实 | |||
| (二)公益金管理 | |||
| 立项申报不规范 | |||
| 立项审核、审批不规范 | |||
| 未实行财政专户存储 | |||
| 财政专户管理不规范 | |||
| 滞留闲置 | |||
| 损失浪费 | |||
| 未实行预决算管理 | |||
| (三)公益金使用 | |||
| 违规变更资金使用项目 | |||
| 挤占挪用、贪污 | |||
| 虚列支出 | |||
| 扩大支出范围及标准 | |||
| 套取冒领资金 | |||
| (三)社会救助审计 | |||
| 一、最低生活保障 | |||
| (一)资金筹集 | |||
| 财政补助资金不及时到位 | |||
| 匹配资金不及时到位 | 本级及下级资金匹配不足额、不及时、不到位 | ||
| (二)资金管理 | |||
| 基础管理规范性审查 | |||
| 人员动态管理不规范 | |||
| 财务核算和管理不规范 | |||
| (三)资金发放 | |||
| 低保金发放基本情况分析 | |||
| 违规审批、发放低保金 | 包括审批不规范、虚报冒领、错误支付等问题 | ||
| 待遇发放不及时 | |||
| 二、救灾款物 | |||
| (一)款物筹集 | |||
| 虚报款物 | |||
| 款物筹集不及时、不到位 | |||
| 款物未及时上缴 | |||
| 未专户存储 | |||
| (二)款物管理 | |||
| 基础管理规范性审查 | |||
| 截留克扣 | |||
| 挤占挪用 | |||
| 贪污私分 | |||
| 损失浪费 | |||
| 积压物资 | |||
| 非指定机构接受捐赠款物 | |||
| 捐赠款物未按规定移交 | |||
| (三)款物使用 | |||
| 延压拨付 | |||
| 分配不公 | |||
| 虚报冒领 | |||
| 高价采购物资 | |||
| 安置工程虚报造价 | |||
| 三、民政救助专项资金 | |||
| (一)资金筹集 | |||
| 违规申请财政补助 | |||
| 资金不及时、不到位 | |||
| (二)资金管理 | |||
| 基础管理规范性审查 | |||
| 挤占挪用、贪污 | |||
| 损失浪费 | |||
| 虚列支出 | |||
| (三)资金使用 | |||
| 违规支付救助资金 | |||
| 四、保障性住房资金及廉租住房补贴 | |||
| (一)资金筹集 | |||
| 资金筹集不足、不及时、不到位 | |||
| (二)资金管理 | |||
| 基础管理规范性审查 | |||
| 挤占挪用、贪污 | |||
| (三)资金使用 | |||
| 克扣、截留补贴资金 | |||
| 违规享受实物配租 | |||
| 违规审批、支付补贴资金 | 包括审批不规范、虚报冒领、错误支付等问题 | ||
| (四)住房公积金审计 | |||
| 一、住房公积金 | |||
| (一)公积金归集 | |||
| 缴存情况审查 | |||
| 归集基本情况分析 | |||
| 自行归集公积金 | |||
| 多缴、少缴、欠缴公积金 | |||
| 收入不实 | |||
| (二)公积金管理 | |||
| 基础管理规范性审查 | |||
| 增值收益分配和使用不合规 | |||
| 公积金存款户管理不规范 | 包括乱开户等问题 | ||
| 挤占挪用、贪污 | |||
| 个人账户管理不规范 | |||
| 缴存基数调整不及时、不合规 | 包括归集标准、贷款标准、支取标准、利率等的调整 | ||
| 私存私放 | |||
| 财务核算和管理不规范 | |||
| (三)公积金贷款 | |||
| 贷款基本情况分析 | |||
| 贷款审批不规范 | |||
| 违规发放贷款 | 包括个人贷款、项目贷款等方面 | ||
| 逾期贷款清理不及时 | |||
| (四)公积金提取 | |||
| 提取基本情况分析 | |||
| 虚列支出 | |||
| 扩大提取范围及标准 | |||
| 违规支取公积金 | |||
| (五)其他社保审计 | |||
| 一、新型农村合作医疗基金 | |||
| (一)基金征缴 | |||
| 参合情况审查 | |||
| 征缴基本情况分析 | |||
| 多征、少征、欠缴基金 | |||
| 违规减免 | |||
| 基金收入不实 | |||
| 财政补助未及时拨付 | |||
| 滞留财政补助资金 | |||
| 地方财政补助资金不到位或虚假配套 | |||
| 未及时按规定上缴财政专户 | |||
| 虚增参合人数套取上级财政补助 | |||
| (二)基金管理 | |||
| 基础管理规范性审查 | |||
| 未实行财政专户存储 | |||
| 财政专户管理不规范 | |||
| 挤占挪用、贪污 | |||
| 门诊家庭账户管理不规范 | |||
| 标准调整不及时、不合规 | 包括征收标准、待遇标准等标准调整不及时、不合规 | ||
| 私存私放 | |||
| 财务核算和管理不规范 | |||
| (三)基金支付 | |||
| 支付基本情况分析 | |||
| 虚列支出 | |||
| 扩大支出范围及标准 | |||
| 待遇审批不规范 | 包括不具备资格核定待遇、待遇审批程序不规范和待遇审批金额不准确等问题 | ||
| 违规支付基金 | 包括虚报冒领、错误支付等问题 | ||
| 待遇支付不及时 | |||
| 定点药店结算分析 | |||
| 定点医疗机构结算分析 | |||
| 套取新农合基金 | |||
| 二、残疾人就业保障金 | |||
| (一)资金征收 | |||
| 征收基本情况分析 | 含对残疾人基本情况的分析 | ||
| 多征、少征、欠缴保障金 | |||
| 违规减免保障金 | |||
| 收入不实 | |||
| 未及时按规定上缴财政专户 | |||
| (二)资金管理 | |||
| 基础管理规范性审查 | |||
| 未实行财政专户存储 | |||
| 财政专户管理不规范 | |||
| 挤占挪用、贪污 | |||
| 私存私放 | |||
| 财务核算和管理不规范 | |||
| (三)资金使用 | |||
| 使用基本情况分析 | |||
| 虚列支出 | |||
| 扩大支出范围及标准 | |||
| 违规审批、使用保障金 | |||
| 保障金支付不及时 | |||
| 三、就业再就业资金 | |||
| (一)资金筹集 | |||
| 财政补贴不及时、不到位 | |||
| (二)资金管理 | |||
| 基础管理规范性审查 | |||
| 挤占挪用、贪污 | |||
| 滞留就业再就业资金 | |||
| 财务核算和管理不规范 | |||
| (三)资金使用 | |||
| 虚列支出 | |||
| 扩大支出范围及标准 | |||
| 违规审批、支付补贴资金 | |||
| 补贴资金支付不及时 | |||
| 虚报冒领 |