八、资源环保审计事项数据字典(试行)
审计事项数据字典(试行) | |||
---|---|---|---|
专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
八、资源环保审计 | |||
(一)资源审计 | |||
一、土地资源 | |||
(一)土地开发整理 | |||
土地整理质量审查 | |||
非法占用基本农田 | |||
土地面积核查 | |||
土地治理资金使用 | |||
虚报新增耕地 | |||
土地出让金中提取农业土地开发资金 | |||
新增建设用地有偿使用费征收 | |||
农业土地开发资金未足额计提 | |||
土地开发整理资金管理、使用 | |||
土地开发整理项目管理、效果 | |||
土地整理工程项目申报审查 | 检查土地整理工程项目中是否虚报、多结工程款,是否多头、重复申报项目 | ||
新增耕地面积不实 | |||
耕地开垦费、复垦费征收 | |||
(二)土地出让 | |||
违规出让土地 | |||
土地出让金征缴 | |||
建设用地审批管理 | |||
耕地占补平衡 | |||
土地储备贷款 | |||
非法征地、占地和“以租代征”土地 | |||
违规新设和扩大开发区 | |||
改变土地用途 | |||
低价出让土地、欠征、挪用土地出让收入 | |||
土地出让收入未纳入基金预算管理 | |||
挪用土地储备资金 | |||
截留、挪用、拖欠征地补偿款 | |||
建设用地储备 | |||
土地储备贷款管理、使用 | |||
国有土地使用权出让 | |||
土地出让收支 | 含:低价出让土地、欠征、挪用土地出让收入 | ||
(三)土地储备及储备贷款 | |||
建设用地储备 | |||
土地储备贷款管理、使用 | |||
(四)征地补偿 | |||
征地补偿款征收管理使用 | |||
二、矿产资源 | |||
审批发放探(采)矿权证 | |||
出让转让矿业权 | |||
两权价款征缴、管理 | |||
专项资金使用 | |||
安全改造项目投入和进展 | |||
矿山环境治理恢复投入和项目 | |||
三、海洋资源 | |||
海域使用金征收管理使用 | |||
海域使用审批管理 | |||
海洋倾废管理 | |||
废弃物海洋倾倒费征收管理使用 | |||
(二)环境保护审计 | |||
一、环境污染治理 | |||
水污染防治效果 | |||
区域结构污染特征分析 | |||
排污费收缴 | |||
污水处理费收缴 | |||
污水管网建设效益评价 | |||
专项资金使用 | |||
环保专项资金效益评价 | |||
环保政策执行情况 | |||
环境影响评价收费信息系统审计 | |||
环保工作的基本情况 | |||
排污费的管理使用 | |||
污水处理费的管理使用 | |||
地方政府环保履责情况 | |||
治污重点项目建设情况 | |||
二、生态环境保护 | |||
补助资金分配 | |||
林业工程资金管理使用情况 | |||
天然林停伐情况 | |||
森林资源采伐管理 | |||
富余职工安置情况 | |||
巩固退耕还林成果项目建设管理情况 |