三、税收审计事项数据字典(试行)
审计事项数据字典(试行) | |||
---|---|---|---|
专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
三、税收审计 | |||
(一)国家税收审计 | |||
一、核算管理 | |||
电子数据完整性 | |||
减免税表真实性 | |||
收入完整性 | |||
税收会计统计真实性 | |||
二、纳税申报 | |||
延迟申报缴纳入库 | |||
三、税款征收 | |||
避缴消费税 | |||
申报预缴审核不严,造成企业所得税延期入库 | |||
人为调节税款入库进度 | |||
四、税款减免 | |||
五、税款退还 | |||
即征即退政策执行 | |||
六、延期缴纳 | |||
缓税到期未征收入库 | |||
延期纳税审批不合规 | |||
七、欠税管理 | |||
八、税务登记管理 | |||
九、文书审计 | |||
十、发票管理 | |||
违规代开增值税专用发票 | |||
十一、核定征收 | |||
对具备查帐征收条件企业实行核定征收 | |||
十二、认定管理 | |||
对小规模纳税人资格认定不当,少征增值税 | |||
十三、税务稽查 | |||
十四、税收法制 | |||
十五、其他业务 | |||
(二)地方税收审计 | |||
一、核算管理 | |||
电子数据完整性 | |||
减免税表真实性 | |||
收入完整性 | |||
税收会计统计真实性 | |||
二、纳税申报 | |||
(一)网上申报纳税 | |||
(二)门临申报纳税 | |||
漏征漏管纳税户 | |||
停业结束企业未及时纳税申报 | |||
未及时足额申报缴纳税费 | |||
开票不规范 | |||
三、税款征缴 | |||
变更税种入库 | |||
车船税征收总体情况 | |||
城建税和教育费附加征收情况 | |||
调剂入库税款 | |||
漏征个人所得税 | |||
企业所得税征缴 | |||
人为调节税收进度 | |||
擅自改变税收征收管理范围 | |||
应征未征税款 | |||
税率应用错误 | |||
延压税款 | |||
(一)营业税征缴 | |||
营业税及其附加串税种入库 | |||
营业税缴纳 | |||
(二)企业所得税征缴 | |||
应征未征税款 | |||
(三)土地增值税征缴 | |||
应征未征税款 | |||
(四)土地使用税征缴 | |||
应征未征税款 | |||
(五)房产税征缴 | |||
预征税款 | |||
(六)房地产行业 | |||
应征未征税款 | |||
监督检查不到位,造成偷漏税金 | |||
房地产企业防洪保安资金征缴不足 | |||
房地产税收征管 | |||
房屋预售过程中隐匿售房收入影响当期税款 | |||
房地产业税收变动及影响分析 | |||
企业不据实申报纳税 | |||
契税征收漏洞 | |||
税款滞留企业 | |||
(七)营业税税目税率 | |||
未征城建税 | |||
(八)滞纳金征缴 | |||
少征滞纳金 | |||
(九)税收级次 | |||
收入混库 | |||
县区税务部门到市区拉税 | |||
(十)金融保险业营业税 | |||
收入混库 | |||
(十一)税收账户管理 | |||
调节税收进度 | |||
过渡户调节进度 | |||
延压税款 | |||
四、核定征收 | |||
未按全额收入申报缴纳企业所得税 | |||
征管方式和核定征收基数国地税不一致 | |||
五、代扣代收代缴 | |||
(一)个人所得税征缴 | |||
不按规定代扣代缴个人所得税 | |||
漏扣漏缴个人所得税 | |||
偶然所得税未按率计征 | |||
(二)建筑安装业代扣代收 | |||
(三)房地产市场管理处代扣代收代缴 | |||
未及时申报、缴纳税收 | |||
虚增收入 | |||
六、税款减免 | |||
减免税比例不合规 | |||
扩大税收优惠范围 | |||
违规减免 | |||
七、税款退还 | |||
纳税户提退税 | |||
退税 | |||
应退未退税 | |||
提退职工手续费 | |||
八、延期缴纳 | |||
缓税到期未征收入库 | |||
未及时征缴入库 | |||
延缓征收税款 | |||
延期纳税审批不合规 | |||
延压税款 | |||
九、欠税管理 | |||
本年新欠在年末欠税中占较大比例 | |||
个别企业欠税严重 | |||
欠缴契税 | |||
违规审批欠税 | |||
新欠税金 | |||
十、税务登记 | |||
地税税务登记遗漏 | |||
纳税人重复登记 | |||
税务登记信息不完整 | |||
税务登记信息国地税不一致 | |||
未及时办理税务登记 | |||
未进行税务登记 | |||
无依据变更主管税务机关 | |||
新注册企业纳税 | |||
应办未办税务登记 | |||
十一、发票管理 | |||
代开发票不规范 | |||
货运企业非法虚开、代开货运营业税发票 | |||
企业代开发票偷逃税款 | |||
十二、票证管理 | |||
使用不合规票据付款 | |||
十三、纳税评估 | |||
纳税评估指标分析 | |||
十四、稽查 | |||
十五、非税收入 | |||
地方税费附加 | |||
河道修建维护管理费征缴 | |||
教育费附加 | |||
违规减免地方教育附加 | |||
未征收教育费附加 | |||
漏征漏缴水利建设基金 | |||
少申报防洪保安资金 | |||
少征水利建设资金 | |||
社保基金预算收入 | |||
社保资金征缴入库情况 | |||
水利建设专项资金征收情况 | |||
文化事业费征缴 | |||
行政性收费未上缴财政 | |||
延压滞留堤防维护费 | |||
十六、其他业务 | |||
金融危机影响分析 | |||
年末突击入库 | |||
配套费的缴纳 | |||
企业改制 | |||
省属下放企业对接收地地方财政收入 |