七、固定资产投资审计事项数据字典(试行)
| 审计事项数据字典(试行) | |||
|---|---|---|---|
| 专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
| 七、固定资产投资审计 | |||
| 一、前期立项审批 | |||
| (一)规划 | |||
| 规划编制情况 | |||
| 规划审批情况 | |||
| (二)立项 | |||
| 立项申请情况 | |||
| 立项审批情况 | |||
| (三)可行性研究 | |||
| 可研深度情况 | |||
| 可研审批情况 | |||
| 项目的可行性 | |||
| (四)初步设计 | |||
| 初设质量情况 | |||
| 初设进度情况 | |||
| 初设审批情况 | |||
| (五)概算 | |||
| 概算编制情况 | |||
| 概算审批情况 | |||
| 概算调整情况 | |||
| 概算外项目情况 | |||
| 超概算情况 | |||
| (六)基本建设程序 | |||
| 基建程序合法合规性 | |||
| 二、招标投标 | |||
| 招标报批情况 | |||
| 招投标文件情况 | |||
| 评标定标情况 | |||
| 邀请招标的合法合规性 | |||
| 招标程序的合法合规性 | |||
| 没有招标的情况 | |||
| 招标代理情况 | |||
| 三、施工管理 | |||
| (一)施工图设计 | |||
| 设计质量情况 | |||
| 设计进度情况 | |||
| 设计变更情况 | |||
| (二)年度计划 | |||
| 计划下达情况 | |||
| 计划执行情况 | |||
| 计划外项目情况 | |||
| (三)质量 | |||
| 质量控制制度执行情况 | |||
| 工程质量情况 | |||
| (四)进度 | |||
| 工程进度情况 | |||
| (五)造价 | |||
| 虚增工程情况 | |||
| 多计工程款情况 | |||
| 材料量价真实合理性 | |||
| 设备量价真实合理性 | |||
| 工程造价真实性 | |||
| (六)合同管理 | |||
| 合同与标书一致性 | |||
| 合同严谨性 | |||
| 合同签订情况 | |||
| 合同价款变更情况 | |||
| 工程款支付情况 | |||
| 非法转包情况 | |||
| 违规分包情况 | |||
| 合同制执行情况 | |||
| 合同管理情况 | |||
| (七)设备物资管理 | |||
| 设备物资采购情况 | |||
| 设备物资管理情况 | |||
| (八)施工管理 | |||
| 施工管理情况 | |||
| 监理到位情况 | |||
| 监理的规范性 | |||
| 四、资金(财务)管理 | |||
| 截留资金情况 | |||
| 挤占挪用资金情况 | |||
| 公款私存情况 | |||
| 账外资金(小金库)情况 | |||
| 资金滞留闲置情况 | |||
| 骗取套取资金情况 | |||
| 配套资金情况 | |||
| 资金到位情况 | |||
| 收费情况 | |||
| 收入的真实性 | |||
| 成本的真实性 | |||
| 核算的规范性 | |||
| 财务管理的有效性 | |||
| 工资发放情况 | |||
| 奖金发放情况 | |||
| 费用支出情况 | |||
| 应收账款核销情况 | |||
| 固定资产情况 | |||
| 工程决算情况 | |||
| 税费缴纳情况 | |||
| 五、征地拆迁 | |||
| (一)拆迁补偿 | |||
| 拆迁补偿费的真实合规性 | |||
| 拆迁补助费的真实合规性 | |||
| 拆迁奖励费的真实合规性 | |||
| 拆迁补偿费发放标准 | |||
| 拆迁费超概算情况 | |||
| (二)拆迁安置 | |||
| 安置房建设情况 | |||
| 安置房收费情况 | |||
| 拆迁安置情况 | |||
| 拆迁进度情况 | |||
| (三)拆迁评估 | |||
| 补偿评估的规范性 | |||
| 补偿评估的合理性 | |||
| (四)征地 | |||
| 土地的征用情况 | |||
| 六、项目效益 | |||
| 项目效益情况 | |||
| 七、项目环、水、保 | |||
| 环、水、保的批复情况 | |||
| 实际执行情况 | |||
| 八、文物保护情况 | |||
| 前期规划、探查、审批等情况 | |||
| 实际执行情况 | |||
| 九、其他 | |||
| 参建单位资质资格的合规性 | |||
| 其他审计事项 |