一、预算执行审计事项数据字典(试行)
审计事项数据字典(试行) | |||
---|---|---|---|
专业审计 | 业务分类 | 审计事项 | 事项说明 |
一、预算执行审计 | |||
(一)财政部门组织预算执行审计 | |||
一、预算编制和批复 | |||
预算编制不细化 | |||
预算编制不完整 | |||
预算编制批复不规范 | |||
向非预算单位安排预算资金 | |||
未能统筹安排预算指标 | |||
多列重列经费预算 | |||
未编制政府采购预算 | |||
政府采购预算编制不完整 | |||
以收定支拨付经费 | |||
预算指标管理系统缺陷 | |||
未及时足额批复预算 | |||
追加预算 | |||
二、预算收入执行 | |||
隐瞒预算收入 | |||
延压收入 | |||
虚增财政收入 | |||
违规退库 | |||
违规调入收入 | |||
少征预算收入 | |||
提前征收税款 | |||
收入未纳入预算管理 | |||
少计收入 | |||
人为调节收入年度 | |||
借款虚缴预算收入 | |||
截留预算收入 | |||
未及时解缴国库 | |||
应缴未缴预算款 | |||
专项资金支出不合规 | |||
指标下达不及时 | |||
执行中频繁追加预算 | |||
支出拨付不及时 | |||
多下达指标通知单 | |||
预算执行进度缓慢 | |||
预备费审批支出不合规 | |||
应拨未拨 | |||
虚列支出 | |||
虚减支出(赤字) | |||
预算支出进度与占比例审计 | |||
向非财政管理预算单位拨款 | |||
无预算项目支出 | |||
无预算或超预算拨款 | |||
违规自定政策,税收先征后返 | |||
违规支出 | |||
少反映支出 | |||
指标下达不及时 | |||
管理不规范 | |||
超支挂账 | |||
超预算拨款 | |||
超预算拨款或欠预算拨款 | |||
超范围列支 | |||
超标准支出 | |||
金融危机对税收收入的影响 | |||
三、预算结余 | |||
收入支出科目年末未结转 | |||
收入支出年末年初余额结转不一致 | |||
预算支出指标结转下年 | |||
四、政府性基金 | |||
超人大批准的政府基金预算批复部门基金支出预算 | |||
管理不规范 | |||
挪用地方教育发展费 | |||
水利建设基金 | |||
土地出让金和车辆通行费收支审计 | |||
违规返还商业地块土地出让金 | |||
土地出让收入 | |||
未严格执行土地使用权出让最低价 | |||
政府性基金收入应纳未纳预算管理 | |||
资金绩效 | |||
五、预算外收入与支出 | |||
非税收入核算管理不规范 | |||
非税收入征管 | |||
管理不规范 | |||
乱收费 | |||
收费无依据 | |||
收取部分已取消、暂停征收的行政事业性收费项目 | |||
应缴未缴预算款 | |||
预算外收入挂往来 | |||
预算支出未拨付,挂暂存 | |||
六、专项资金 | |||
资金滞留在财政部门未能及时拨付 | |||
专项资金未按既定计划使用 | |||
专项资金使用率 | |||
专项资金设立交叉重复 | |||
重复申报领取补助金 | |||
种粮耕地未享受补贴 | |||
滞拨专项转移支付资金 | |||
额外收费,增加农民负担 | |||
虚增财政支农支出 | |||
虚报冒领农村教培工程专项资金 | |||
未及时拨付资金 | |||
未及时安排使用专项资金 | |||
违规出借财政性资金 | |||
违规退还住宅专项维修资金 | |||
违规通过现金方式拨付专项经费 | |||
违规领取失业保险金 | |||
违规减免和返还土地出让金 | |||
违规计提农发基金业务费转镇机关工会账户 | |||
违规改变文化事业建设费用途 | |||
退耕还林和退牧还草项目区域交叉重复 | |||
未纳入财政预算 | |||
套取教育化债资金用于平衡财政 | |||
私存私放专项资金 | |||
使用虚假票据套取专项资金 | |||
少征污水处理费 | |||
少征土地出让金 | |||
票据使用混乱 | |||
挪用上级专项资金平衡预算 | |||
挪用劳动力转移培训资金购置轿车 | |||
挪用和降低标准发放补贴资金 | |||
弄虚作假套取资金 | |||
跨期结转上级专款 | |||
挤占挪用 | |||
管理不规范 | |||
七、国库资金管理 | |||
“账外账” | |||
国库集中支付上年结余指标录入不及时 | |||
国库集中支付效益分析 | |||
集中支付未支付到商品供应者或劳务提供者 | |||
将预算内资金转为预算外资金 | |||
授权支付中大额提现 | |||
违规出借财政资金 | |||
银行存款账月末余额为赤字 | |||
预拨资金长期未转账核销 | |||
暂存款、暂付款长期挂账 | |||
执行率过高 | |||
八、其他 | |||
冰雪灾害救灾款物 | |||
补助下级支出 | |||
村级收入 | |||
调入资金不入账 | |||
固定资产未入账 | |||
管理不规范 | |||
挪用公款 | |||
区街财政体制结算的制度 | |||
人为调整报表数字 | |||
融资平台违规出借资金 | |||
个人借款未清理收回 | |||
地方政府偿债风险 | |||
违反拆迁协议,以营业用房安置办公用房 | |||
违规集资 | |||
招商引资项目、资金情况 | |||
政府集中采购 | |||
(二)部门预算执行审计 | |||
一、预算编制与批复 | |||
收入未纳入预算管理 | 收入预算不完整,应纳入预算管理的预算外资金收入、经营收入等正常收入未纳入或未全部纳入预算 | ||
结余资金未纳入预算 | 动用上年结余安排本年支出未纳入预算进行管理 | ||
将非所属预算单位的预算纳入预算 | 部门为所属非预算单位申报财政拨款预算,套取财政拨款。 | ||
代报代编下属单位预算 | |||
重复编报预算 | |||
将地方补助列入预算 | 超范围安排地方补助,列入本级预算支出 | ||
虚假编制预算 | |||
未经批准自行调整预算 | 未经批准,随意在上下级之间或所属单位横向间调整预算,随意调增或调减项目支出预算,将预算拨款在不同预算科目之间相互调剂使用 | ||
预算编制不细化 | 预算编制不细化,未落实到具体执行单位和具体项目。 | ||
未按规定批复预算 | 转批预算不及时,部门未在法律规定的时间批复所属单位预算 | ||
预算分配率低 | 有二次分配权的部门年初预算分配率低于规定标准 | ||
二、预算资金拨付 | |||
违规拨付财政资金 | 将财政预算内资金拨付到与本单位无经费领拨关系的单位 | ||
未按进度申请支付资金 | 实行国库集中支付的单位不按照项目实施进度申请支付资金 | ||
违规划拨财政资金 | 实行国库集中支付的单位,违规将财政预算内资金从零余额账户划拨到本单位其他账户及相关单位账户 | ||
截留财政资金 | 截留应拨付给所属单位或支付给其他单位的财政资金,用于本单位预算所规定的用途或挪作他用 | ||
违规出借财政资金 | 将本部门、本单位预算内财政拨款出借给其他单位使用 | ||
滞留财政资金 | 向下属单位拨款不及时,向具体用款单位付(拨)款不及时,滞留财政资金 | ||
三、基本支出 | |||
擅自扩大基本支出范围 | 如:在人员经费拨款中列支未列入预算的住房补贴,用财政资金安排所属经费自理事业单位的基本支出等 | ||
擅自提高基本支出标准 | 擅自提高人员经费定额标准和日常公用经费开支标准 | ||
虚列基本支出 | “如:以编造虚假职工名单等方式虚报支出事项,套取财政资金。 | ||
虚列支出,转移财政资金” | |||
四、项目支出 | |||
项目支出预算安排不合理 | 项目支出预算安排不合理,造成预算当年安排,项目下年执行 | ||
项目预算不细化 | 项目预算不细化,未将项目资金分配到具体支出项目和支出单位。 | ||
批复项目预算不及时 | 批复所属单位项目预算不及时。部门为便于调剂当年预算资金,以预留项目机动经费名义,扣留机动经费,次年才批复完毕。 | ||
自行批复增加预算项目 | 自行批复增加预算项目。在批复所属单位预算时,将部门预算中未明确用途的资金或未纳入预算管理的结余资金自行安排,用于开展未纳入部门预算管理的项目。 | ||
越权审批项目 | 越权审批党政机关办公楼等建设项目。 | ||
挪用项目资金 | 挪用项目资金,用于职工福利或其他日常开支 | ||
套取项目资金 | |||
项目实施效果 | |||
自行调整项目支出预算 | |||
违反国家基建的程序性规定 | |||
虚报预算骗取财政资金 | 虚报基建项目或多报工程预算骗取财政资金。项目单位通过虚报不存在的建设项目或虚报工程量骗取财政资金,并将取得资金用于未经批准或不能得到批准的建设项目,或弥补其他项目资金缺口。 | ||
违反规定超概算投资 | 对政府投资的基本建设项目搞超概算投资,包括未经批准擅自增加建设内容、提高建设标准、扩大建设面积造成实际投资超出概算。 | ||
虚列投资完成额 | 虚列基建项目投资完成额度,通过虚列建安工程投资支出、设备投资支出及待摊投资支出等虚增投资完成额。 | ||
未及时进行基建项目验收 | 基建项目早已完工,但长期不组织验收。 | ||
未及时进行基建项目竣工决算 | 基建项目已验收,但长期不办理竣工决算。 | ||
基建资金长期挂账 | |||
五、非税收入收缴 | |||
越权批准设立收费项目 | 违规自行出台文件设立财政收入项目(无论是否已实际收取了资金) | ||
收取国家规定项目外的资金 | 违规向单位、个人收取国家规定项目外的资金(已收取资金) | ||
超范围收费 | 违规擅自扩大收入项目的收取范围,向收取范围之外的单位、个人或经济事项收取财政收入 | ||
超标准收费 | 违反国家法律、法规和规章规定的费率、标准,擅自提高或降低费率、标准 | ||
违反规定缓收、不收、漏收财政收入 | 未按规定及时、足额征收非税收入 | ||
擅自“行转经”收费 | 擅自将行政事业性收费转为经营服务性收费。未批有关部门批准,执收单位自行将行政事业性收费项目转为或部分地转为经营服务性收费管理 | ||
隐瞒截留应缴非税收入 | 隐瞒不报,截留应缴非税收入。对已征收的非税收入,不按规定开具相应缴款书,隐瞒应缴收入。 | ||
违规减免 | |||
滞留应缴非税收入 | 上缴不及时,滞留非税收入。不按国家规定时间和期限将收取的非税收入缴入国库或财政专户,或不按照规定期限集中上缴、上划规定的部门。 | ||
挪用非税收入 | 挪用非税收入,自行改变非税收入用途用于本单位支出,或转移至所属单位或外单位核算用于其他支出等。 | ||
坐支非税收入 | 坐支非税收入,将收取的非税收入直接用于冲抵执收单位其他支出,或直接用于开支相关工作费用。 | ||
未及时入库 | 未按规定将非税收入缴入国库或财政专户。通过设立过渡账户、其他银行存款账户或现金存放的方式,管理所收取的非税收入,不缴入国库、财政专户。 | ||
未“收支两条线” | 未按规定对行政事业性收费、政府性基金和罚没收入执行“收支两条线”管理。 | ||
未“票款分离”、“罚缴分离” | 行政事业性收费和罚没收入未实行“票款分离”、“罚缴分离” | ||
六、国有资产管理 | |||
货币资金管理 | |||
擅自“非转经” | 未经有关部门批准,擅自将非经营性资产转为经营性资产 | ||
未按规定征收管理资产占用费 | 将非经营性资产转为经营性资产后,未征收国有资产占用费或征收的国有资产占用费未按规定管理、使用。 | ||
擅自处置国有资产 | 未经法定程序和审批手续,擅自转让国有产权或擅自核销债权、对外投资。处置收益未按规定实行“收支两条线”管理并及时缴入财政专户。 | ||
违规对外担保 | 国家机关、行政单位违反规定,利用国有资产对外提供担保。学校、幼儿园、医院等公益性单位用不得抵押的财产对外抵押。 | ||
资产管理不规范 | 未按规定管理资产,造成资产流失;资产核算不符合规定 | ||
七、政府采购 | |||
无预算进行政府采购 | 部门政府采购预算编制不完整,漏编所属单位政府采购预算或本级采购事项未编入采购预算 | ||
随意调整采购方式 | 将列入政府集中采购目录的采购项目,未经批准转为部门集中采购或分散采购。未经批准或采取“化整为零”方式,将应进行招标采购的项目变为其他方式采购。 | ||
采购资金结余 | 采购计划未执行完毕,造成年度预算未执行完毕,采购资金大量结余 | ||
未实行政府采购 | 纳入集中采购目录的政府采购项目未实行集中采购 | ||
八、决算(草案)审签 | |||
决算草案不完整 | |||
决算草案数据不准确 | |||
批复所属单位决算不及时 | |||
九、其他业务 | |||
(一)财政拨款结余 | |||
未优先使用净结余 | 在编制下年度支出预算时,未优先用净结余资金安排本部门项目支出 | ||
用结余提高人员经费标准 | 将以前年度基本支出结余用于提高人员经费开支标准 | ||
挪用专项结余 | 挪用专项结余,将延续项目或基建项目专项结余资金改为其他项目用途。 | ||
挪用项目支出净结余 | 挪用项目支出净结余或连续项目、基建项目专项结余,用于项目单位基本支出。 | ||
基建结余长期挂账 | 未按规定处理基建结余,项目单位将应上交的基建结余资金全部或部分留用 | ||
(二)应收应付款项 | |||
往来长期挂账 | |||
未经批准自行核销债权 | |||
虚列支出虚增“暂存款” | 行政单位虚列支出,虚增“暂存款” | ||
虚列支出虚增“其他应付款” | 事业单位虚列支出,虚增“其他应付款” | ||
往来科目核算收支 | 行政事业单位通过往来科目核算收支,且年末不清理,造成年度收支不真实 | ||
税款及规费缴纳 | |||
(三)非财政预算拨款 | |||
未纳入预算管理 | 行政事业单位未将财政拨款以外的收入纳入部门预算管理,如预算中缺少事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等,不能全面反映单位的资金来源状况。 | ||
不入账,私存私放 | 行政事业单位非财政预算拨款收入不入单位统一账,私存私放 | ||
十、规范财务管理 | |||
账务核算不正确 | 对不涉及财政拨款、非税收入及支出核算的业务处理错误 | ||
账表、账实、账账不一致 | |||
票据管理不规范 | |||
各种原因欠缴规费、税费及其他 | |||
(三)财政专项审计 | |||
一、三峡移民 | |||
(一)移民资金 | |||
(二)移民安置 | |||
(三)移民培训 | |||
移民培训资金支出结构审查 | |||
移民培训效果审查 |