中央部门单位2022年度预算执行等情况审计结果#
2022年11月至2023年2月,审计署重点审计了41个部门及所属188家单位财政预算拨款2285.59亿元,对相关事项进行了延伸,并重点关注行政事业性国有资产管理使用情况。结果表明,部门本级预算执行总体相对规范,所属单位违反财经纪律行为时有发生,国有资产管理不够严格高效。
一、违反财经纪律行为时有发生#
(一)利用部门职权或行业资源违规牟利、收费或转嫁摊派6.19亿元。#
29家所属单位通过将业务转包、利用特许经营权与外部企业合作、出借资质证书帮助其他单位承揽业务等方式,违规牟利或收费5.58亿元;3个部门和7家所属单位违规举办评比表彰或论坛庆典、利用部门影响力等收费或转嫁摊派3176.51万元;5家所属单位违规举办培训班、合作办学或远程教育等收费2937.23万元。
(二)依法理财依规决策意识不强。#
13家所属单位将培训费、资产处置收入等4.36亿元,账外存放或核算形成"小金库",2个部门和8家所属单位虚列支出、套取资金8079.67万元,其中471.85万元被用于吃喝、送礼等或涉嫌个人侵占。3个部门和29家所属单位铺张浪费,有的多花费2700多万元租用办公场所致人均面积达137平方米;有的超合同进度年底突击花钱8458.07万元。17家所属单位违反行业规定等开展业务或违规决策,造成损失(风险)4.31亿元。25家所属单位违规发放津补贴或承担应由个人支付的商业保险等费用8795.66万元。5家所属单位部分领导干部违规持股或兼职取酬3578.39万元。
(三)公务用车管理制度落实还需加强。#
2个部门和3家所属单位无偿占用、换用下级单位公车或违规出借共计23辆;2个部门和9家所属单位超编制、超标准配备公车36辆;34家所属单位仍未完成公车改革,涉及公车55辆。
二、国有资产管理不够严格#
(一)部门资产底数不清。#
共涉及32个部门,主要表现为账实不符、少计漏记、手续不全等。22个部门188.87万平方米房产、1989.94亩土地、4.79亿元固定或无形资产等,以及11.1万件字画、古籍等资产未入账或权属未变更等;9个部门2.7亿元资产、1.63万平方米房产账实不符或价值计量不准确;10个部门127万平方米房产、1245.26亩土地未办理产权证,对外投资44家企业未办理国有资产产权登记;13个部门74个已验收或投用的建设项目,未及时办理竣工决算或转入固定资产,涉及125.91亿元。
(二)资产配置使用不够集约高效。#
共涉及13个部门,主要表现为超标准违规配置与资产低效闲置现象并存。5个部门无预算或超预算租用房产1819.45平方米、超标准配置办公设备等3280.78万元,违规动用5.49亿元购建办公楼1.36万平方米。8
个部门52.17万平方米房产、70.35亩土地、299辆公务用车和1亿元设备等资产闲置或低效运转;5个部门在自有资产闲置或出租的情况下又租入同类资产,有的在公务用车闲置率达40%的情况下又租用超标准公务用车,个别部门花费2503.72万元购买的23台(套)设备超6年未拆封或2022年全年运行机时为零。
(三)随意处理处置资产。#
共涉及25个部门的41.76万平方米房产、126辆车、1.54亿元办公设备等资产。22个部门未经批准或未进行评估出租房产等28.07万平方米,无偿出借或低价出租房产13.69万平方米、1.17亿元资产,减免或少收租金等9306.32万元;8个部门未按规定程序处置车辆、设备等资产,涉及126辆车、3752.96万元资产。
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,提出了审计建议:
一是严肃财经纪律,强化预算管理、财务核算、政府采购等各项规章制度执行,坚决纠正违规收费、转嫁摊派等问题。
二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神,压减非必要非刚性支出,强化公务用车管理,坚持勤俭办事业。
三是加强行政事业性国有资产基础管理,严格各类资产登记和核算,规范资产出租、出借和处置行为,盘活低效闲置资产,合理调剂、共享共用,提高资产使用效益。
审计指出问题后,有关部门和单位正在积极整改。
审计查出的主要问题#
部门单位序号名称 | 部门单位名称 | 问题摘要 |
---|---|---|
1 | 财政部 | 2021年至2022年,部本级通过多报专家参会天数等方式,多支付专家劳务费122.5万元,其中2022年84万元。 |
2017年至2021年,部本级228.93万元资产未登记入账。 | ||
所属机关服务中心开展大宗食材采购时未按规定公开招标,涉及金额220.27万元;2020年至2022年,违规在绿化植树经费中列支其他支出103.5万元,其中2022年32.5万元。 | ||
所属预算评审中心2项政府采购项目未按规定免费对外提供电子采购文件,涉及违规收费20.65万元;扩大评审业务专项经费范围列支未从事评审业务借用人员费用176.4万元;未经批准出租自有房产2556.16平方米并取得收入662.43万元,同时又超预算租用办公用房2172.32平方米。 | ||
所属离退休干部局、财政票据监管中心租用办公用房时,未按规定编制、少编制新增资产配置预算,涉及面积1747.35平方米。 | ||
所属政府债务研究和评估中心超出新增资产配置预算租用办公用房,超面积72.1平方米。 | ||
至2022年底,所属中国财经报社少计对外投资17.03万元。 | ||
2 | 国家发展改革委 | 至2022年底,所属国际合作中心2项国有资产处置收入2470万元未按规定上缴国库;2019年,1个项目采购服务时未按规定履行政府采购程序,通过内部比选方式确定供应商,涉及金额4234.38万元;2020年至2021年,未经批准开展评比达标表彰活动。 |
至2022年底,所属国际合作中心和所属培训中心下属新视野科贸有限公司对所投资的7家公司未办理国有资产产权登记,对其中6家的长期股权投资未纳入会计账簿核算,涉及金额1320万元。 | ||
2021年至2022年,所属价格认证中心违规发放过节费5.45万元,其中2022年发放2.7万元;2018年至2022年,未经批准超出核定限高线发放工资452.82万元,其中2022年155.4万元。 | ||
所属国家投资项目评审中心在承担外单位委托评审任务时,向参评项目单位违规收取评审费127.34万元;发放的445人次114.67万元项目评审专家费,所聘专家未按规定从专家库中抽取;在评审专家费中违规列支工作人员劳务费9.25万元。 | ||
至2022年底,所属国家投资项目评审中心、价格认证中心、国际合作中心3家单位未将存货等资产纳入会计账簿核算,涉及资产1481.51万元。 | ||
2020年至2022年,所属机关服务中心未按规定进行评估将部分房产对外出租,取得租金收入111.56万元。 | ||
2020年至2021年,主管的中国国际经济交流中心扩大1个项目经费支出范围,用于在职人员奖励和应由自有经费负担的课题支出,涉及金额404.02万元。 | ||
2021年,主管的中国国际经济交流中心未经审批接受社会捐赠资金20万元。 | ||
3 | 海关总署 | 署本级未按规定将公房出售收入余额3804.99万元的20%安排用于购房补贴,而是另申请财政拨款用于发放职工住房补贴,多申领预算资金760万元。 |
至2022年底,署本级以拨作支虚列项目支出,实际结余资金982.42万元未按规定上交财政。 | ||
署本级超工作实际需要支出78万元购置专业摄影摄像设备并支付相关运维服务费用28.4万元;在原有设备能够满足工作需要情况下,支出20.7万元购置音视频设备,造成原有设备闲置。 | ||
2021年至2022年,署本级超范围列支信息化基本建设支出804.71万元,其中2022年624.55万元。 | ||
署本级及所属汕头海关违规在项目经费中列支工资等基本支出193.71万元。 | ||
2021年至2022年,所属1家单位违规在1个项目中超范围列支公用经费和人员经费128.96万元,其中2022年64.46万元。 | ||
至2022年底,所属海关总署物资装备采购中心违规允许第三方企业提供垄断性CA认证服务并收费,取得收入20.69万元。 | ||
2018年至2022年,所属国际检验检疫标准与技术法规研究中心无偿占用总署办公用房2404平方米,少缴纳租金565.4万元,其中2022年127.23万元。 | ||
4 | 税务总局 | 至2022年底,局本级1个已投入使用的项目长期未办理竣工决算,相关资金1142.4万元未按规定清理上交财政。 |
至2022年底,局本级和所属云南、贵州、江苏3省的7个税务局存在政府购买服务预算编报不完整、项目实施未经集体决策等问题,涉及金额13520.95万元,其中2022年4360.8万元。 | ||
2021年,局本级3个项目超实际工作进度付款或超申报预算的标准采购,涉及金额1221.51万元。 | ||
所属深圳市税务局将已编入下属单位预算的上年结转资金,重复编入局本级预算,造成多编报预算11487.31万元;在自身房屋闲置的情况下,又支付39.56万元租赁房产用作职工宿舍。 | ||
所属浙江、江西、四川等4省的7个税务局的1887.9万元结余资金未按规定上交财政。 | ||
所属河南省税务局票证库存量远超规定量,仍印制票证1003.8万份,发生印制费用38.74万元。 | ||
2018年至2022年11月,所属贵州省思南县税务局账外存放租金收入25.8万元,已用于购买高档烟酒等19.57万元。 | ||
所属河南、江苏、贵州等7省市的104个税务局存在公务用车闲置、定点维修管理不规范、超编制配备等问题。 | ||
2021年至2022年,所属上海、河北、江苏3省市的3个税务局超合同约定多支付物业费、劳务费等141.12万元,其中2022年73.97万元。 | ||
2021年至2022年10月,所属广东省税务局通过重复支付会议服务费等方式,向下属机关服务中心的2家酒店转移财政资金1697.18万元。 | ||
2021年至2022年,所属江西、天津、四川3省市的7个税务局在单位会议室满足需求的情况下,仍在酒店组织培训和会议等,共支出103.12万元,其中2022年8.71万元。 | ||
2021年至2022年,所属山东、四川、上海等4省市的5个税务局存在重复建设应用系统、为报废车辆购置保险和充值ETC卡、为已注销通讯号码支付费用等问题,造成损失浪费41.82万元,其中2022年11万元。 | ||
2021年和2022年,所属贵州、广东2省的5个税务局年底通过提前列支次年费用、预付合同款等方式突击花钱,涉及金额263.68万元,其中2022年15万元;至2022年底,所属云南、北京、上海等7省市的21个税务局年底在加油卡、ETC卡余额充足的情况下,通过大额充值等方式突击花钱,余额共计317.81万元。 | ||
税务总局2021年至2022年,所属湖南、山东、河北等4省的8个税务局及主管的1家单位违规支付应由职工承担的商业保险费等费用153.03万元,其中2022年73.86万元;所属贵州、上海2省市的3个税务局为下属单位或其他单位承担水费、燃气费等费用1157万元,其中2022年545.92万元。 | ||
2021年至2022年9月底,所属机关服务中心违规按照每月500元至1300元不等的标准为干部职工定额报销、发放交通补贴81.13万元,其中2022年36.4万元。 | ||
2021年至2022年,所属四川、湖南、江西等5省的24个税务局超标准、无依据或扩大范围发放津补贴716.45万元,其中2022年307.43万元。 | ||
2021年至2022年,所属湖南、福建、上海3省市的57个税务局的76名公职人员违规投资参股企业,涉及认缴出资额3425.55万元,其中2022年新增6人、涉及认缴出资额1237.48万元;所属浙江、河南2省的7个税务局的24名退休干部违规在社团组织兼职取酬152.84万元,其中2022年33.18万元。 | ||
至2022年底,所属湖南、福建、江西等7省市的27个税务局未将367处房产的出租或处置收益1023.42万元上缴财政,其中2022年289.01万元。 | ||
至2022年底,所属湖南、天津、陕西等13省市的229个税务局存在1905处、185.32万平方米房产和54处、12.14万平方米土地未入账等问题;所属陕西、河南、上海等7省市的28个税务局1401项价值688.96万元的设备未入账。 | ||
至2022年底,所属四川、北京、浙江等6省市的53个税务局超标准配置9711台(件)计算机等办公设备和家具,涉及资产价值3137.43万元。 | ||
至2022年底,所属福建、湖南、江西等12省市的103个税务局原值67152.11万元的914处、51.66万平方米房产及原值1854.06万元的23处、4.69万平方米土地闲置。 | ||
至2022年底,所属云南、深圳、山东等9省市的31个税务局未经批准出租出借175处、4.01万平方米房产等,经测算应收未收租金1779.23万元,其中2022年835.58万元。 | ||
2021年,所属山东省沂水县税务局以采购智慧办税平台服务的名义虚列支出203.8万元,用于为干部职工购置手机及话费套餐。 | ||
2019年12月和2021年12月,所属湖南省3个税务局在实际未举办培训班的情况下,虚列培训费116.82万元转至账外。 | ||
2021年,所属陕西省2个税务局超预算支出公务用车运行维护费16.55万元。 | ||
5 | 外交部 | 至2022年底,部本级未及时清理盘活基建项目财政结余资金7863.65万元。 |
部本级未按规定将678.14万元房产租金收入上交财政。 | ||
至2022年底,部本级2个中央基建投资项目前期准备不充分,项目开工不及时,相关1279.58万元财政资金闲置。 | ||
2020年至2022年,部本级未按规定履行政府采购或工程招标程序,涉及金额6205.12万元,其中2022年2012.19万元。 | ||
2020年至2022年,部本级超范围支出公用经费95.8万元,其中2022年47.9万元。 | ||
至2022年底,部本级及7个所属预算单位的8个已竣工建设项目未及时办理竣工财务决算,涉及金额8.88亿元。 | ||
至2022年底,部本级及2个所属预算单位未将3个已完工且投入使用工程项目计入固定资产,涉及金额3.25亿元。 | ||
至2022年底,1个所属预算单位的1个房产购置及改扩建项目,因未进行改造工程可行性研究,原改扩建方案无法实现,7023.35万元购置的房产闲置多年。 | ||
2019年至2022年,4个所属预算单位将4个项目拆分规避招标,涉及合同金额2029.25万元,其中2022年1434.22万元。 | ||
2020年至2022年,1个所属单位超标准发放通讯补贴65.29万元,其中2022年21.28万元。 | ||
所属外交部机关及驻外机构服务中心2020年以来未经审批处置资产等,形成损失风险305.86万元;2010年以来,违规未经批准将1处房产无偿提供给外部公司使用,涉及面积76平方米。 | ||
所属1个单位对下属企业管控不严,在设立境外子公司过程中存在未签订合同即向境外个人汇款、以虚假合同冲抵应收款项、采购未按规定招标、缺乏境外资产产权登记等问题;品牌和对外投资管理混乱,部分对外投资形成损失风险;2003年以来,未经国有资产评估、集体决策且未报经审批,将1处房产低价对外出租。 | ||
至2022年8月,所属北京外交人员服务局未将国有土地有偿使用收入上缴国库,资金结余6908.56万元。 | ||
2012年以来,所属北京外交人员服务局下属北京外交人员综合服务有限公司未经审批对外出租房产,租金收入164.4万元未上缴财政,其中2022年52.8万元。 | ||
2016年至2022年8月,所属北京外交人员服务局下属北京外交人员房屋服务公司少计租金及物业收入591.81万元,其中2022年83.44万元;2010年以来,未将收取的部分临时停车费、储藏室租金等共558.57万元纳入财务核算,其中2022年11.7万元。 | ||
所属北京外交人员服务局土地使用权底数不清,部分土地未入账核算和管理;部分房产未入账或被外单位长期占用,涉及占地面积8568.23平方米;419件物品账外存放。 | ||
至2022年8月,所属北京外交人员服务局下属北京国际俱乐部有限公司未按规定对房产进行评估即对外出租,涉及面积5.46万平方米;1个工程项目交付使用外交部3年后仍未完成竣工决算;部分重大事项未履行集体决策程序。 | ||
2020年以来,所属北京外交人员服务局下属运道汽车服务有限公司汽车拍卖未按规定进行国有资产评估,涉及金额1828.55万元,其中2022年477.15万元。 | ||
至2022年8月,所属北京外交人员服务局下属北京外交人员房屋服务公司房产出租收入等869.33万元未及时收缴,其中466.56万元已形成损失;部分房产管理薄弱,存在底数不清、被无偿占用、低价出租等问题。 | ||
2020年以来,所属北京外交人员服务局部分货物和服务采购未按规定进行公开招标或集中采购,其中2022年涉及金额1374.1万元;基建项目管理中违规选择或指定项目承包方,其中2022年涉及1个项目、合同金额283.28万元;公务用车制度改革不到位,存在超标准、超范围、超编制、超实际需求配车等问题,部分下属企业加油卡管理混乱;2011年至2014年,以市政配套设施用房的名义建设办公用房1处,涉及金额933.51万元;部分下属企业存在低价销售、商品采购缺乏质量控制、租赁业务风险控制不严等问题。 | ||
至2022年8月,所属北京外交人员服务局下属北京交远通达商贸有限责任公司的1项对外投资长期未入账核算且疏于管理。 | ||
2015年至2016年,所属北京外交人员服务局下属北京交远建筑有限公司违规许可外部公司使用其资质证书和营业执照、以其名义承揽工程,从中收取管理费121.67万元,其中部分工程存在承担违约责任风险。 | ||
6 | 中国人民对外友好协会 | 会本级违规向其主管的中国友好和平发展基金会摊派项目建设费用240万元。 |
2020年至2022年,会本级以“场地服务费”名义虚列支出943.13万元,用于所属机关服务局人员经费,其中2022年146.35万元。 | ||
会本级对所属中国对外友好合作服务中心1个对外合作项目监管不到位,形成损失777.77万元。 | ||
至2022年底,所属中国对外友好合作服务中心88.04万元对外投资长期疏于管理,面临损失风险。 | ||
所属机关服务局未经审批清理注销1家下属企业。 | ||
7 | 最高人民检察院 | 院本级违规举办培训班收费2213.93万元。 |
至2022年底,所属机关服务中心、检察技术信息研究中心未按规定上交结余资金246.04万元。 | ||
2021年,所属机关服务中心未按规定公开招标,直接与服务商签订房屋租赁合同,涉及金额466.56万元;至2022年底,所属机关服务中心2个基建项目未及时转增固定资产,涉及金额5165.66万元。 | ||
至2022年底,所属检察日报社超编制配备公务用车2辆;未经批准开展评比表彰活动,支出701.2万元,其中2022年246.2万元。 | ||
2018年至2022年,所属检察技术信息研究中心违规为在编人员发放补贴,涉及金额79.35万元,其中2022年20.4万元。 | ||
2020年至2022年,所属影视中心通过虚假业务套取资金540.75万元,用于该中心相关人员业务联系奖励等支出,其中2022年213万元。 | ||
8 | 公安部 | 至2022年底,部本级3个项目结余资金未按规定及时上交财政,涉及金额2152.95万元,其中2022年1853.51万元。 |
至2022年底,部本级2个基本建设项目未按期完工;1个项目未及时办理竣工财务决算。 | ||
部本级1个宣传服务项目未严格执行采购规定,先确定供应商实施项目,后履行政府采购程序,涉及金额133.7万元。 | ||
至2022年底,部本级1个工程项目少计固定资产4260.9万元、少计无形资产3270.77万元。 | ||
至2022年底,所属道路交通安全研究中心未将部分专利作为无形资产登记入账,涉及金额14.62万元,其中2022年5.53万元。 | ||
至2022年底,所属道路交通安全研究中心等2个单位少计长期股权投资267.11万元。 | ||
至2022年底,所属中国人民公安大学、中国人民警察大学应上缴未上缴学费等非税收入1755.01万元。 | ||
至2022年8月底,所属中国人民公安大学31.03万平方米房产、1245.26亩土地未办理产权登记;少计固定资产871.24万元、长期股权投资2434.01万元;无形资产未入账、未及时转销或核算不规范,涉及金额17.62万元。 | ||
2020年至2022年,所属中国人民公安大学将应招标集中采购的16项政府采购工程,直接委托下属北京中大物业管理有限责任公司实施,涉及金额6698.11万元,其中2022年1936.45万元。 | ||
至2022年底,所属中国人民公安大学出版社使用文化产业发展专项资金开展的1个项目进展缓慢,涉及的371.62万元财政资金使用绩效低。 | ||
至2022年底,所属群众出版社部分古籍、字画等资产未登记入账。 | ||
2020年至2021年,所属中国人民公安大学未将639.61万元培训收入纳入学校账务统一核算;319.06万元科研仪器设备未达到规定的年度定额使用时间标准,使用效率较低;2020年,所属中国人民公安大学违规扩大“双一流”专项资金支出范围用于其他无关支出,涉及金额7.2万元。 | ||
所属全国公安文学艺术联合会违规向中国人民公安大学等单位摊派基本支出22.08万元。 | ||
9 | 教育部 | 至2022年底,所属北京交通大学未按规定及时催收上缴学费等1035.73万元。 |
至2022年底,所属北京交通大学未按规定规范或撤销9个未经审批设立的远程教育教学点,2022年取得相关学费收入124.39万元;开设的5个专业超出该校全日制专科专业范围,2022年取得相关学费收入150.88万元。 | ||
所属北京交通大学违反“高校不得以任何形式从学生食堂盈利”的规定,向食堂承包单位收取经营服务费等209.45万元。 | ||
2020年至2022年,所属北京交通大学扩大支出范围,在“基本科研业务费”项目中列支无关支出56.65万元,其中2022年31.52万元。 | ||
所属北京交通大学在实验室智慧教学项目的供应商尚未履行合同约定、未达全额付款条件的情况下,一次性支付全部货款393.79万元。 | ||
至2022年底,所属北京交通大学少计无形资产1431.42万元;未按规定转销已失效的专利561项;61942平方米、账面原值2.79亿元的房产未进行产权登记;下属的北京交通大学出版社有限责任公司等6户企业未按规定办理企业国有资产产权登记,涉及资产总额1.28亿元。 | ||
所属北京交通大学未报经审批对外出租房产37048.92平方米,取得租金收入6972.74万元。 | ||
2021年至2022年,所属中国教育电视台将应在本级核算的1个对外培训项目相关收支违规转至下属子公司核算,涉及收入2112.33万元、支出1638.59万元,其中2022年收入728万元、支出681.34万元;2021年,所属中国教育电视台的2个节目制作项目未按规定公开招标,涉及金额570万元。 | ||
至2022年底,所属对外经济贸易大学将1个项目结余资金数人为调整为零,实际结余625万元未按规定上交财政。 | ||
至2022年8月底,所属对外经济贸易大学的194.73万元报名考试费等未及时上缴财政;559.96万元学费等未及时催收并上缴财政。 | ||
2022年1月至4月,所属对外经济贸易大学下属青岛研究院违规与4家社会培训机构联合举办语言培训等非学历教育,取得收入104.25万元。 | ||
至2022年8月底,所属对外经济贸易大学未经审批违规参与举办营利性民办学校,取得学费收入1750.26万元。 | ||
2020年至2022年8月,所属对外经济贸易大学违反“高校不得以任何形式从学生食堂盈利”的规定,向食堂承包单位收取管理服务费等490.94万元。 | ||
教育部2018年至2022年8月底,所属对外经济贸易大学部分房产长期闲置,涉及建筑面积4490.72平方米、账面价值9633.98万元;未经审批违规对外出租房产或无偿提供给下属对外经贸大学出版社有限责任公司使用,涉及面积4890.9平方米、账面价值1796.36万元。 | ||
至2022年8月底,所属对外经济贸易大学未将已完成并投入使用的6个信息系统作为无形资产登记入账,涉及资金583.3万元。 | ||
2021年6月至2022年8月,所属对外经济贸易大学下属贸大华德酒店管理(北京)有限公司未将555.37万元房产出租收入上缴学校,其中2022年255.83万元。 | ||
2021年,所属对外经济贸易大学未按规定履行政府采购程序,自行采购多媒体电器等物资200.65万元。 | ||
2020年至2021年,所属对外经济贸易大学在4个教学建设项目未实施或未完成的情况下,超进度向供货方或施工方支付合同款1742.01万元。 | ||
2020年至2021年,所属对外经济贸易大学扩大支出范围,在2个专项经费中列支无关支出82.08万元;在2018年已结题的11个科研项目结余资金中列支无关支出192.46万元。 | ||
至2020年10月底,所属对外经济贸易大学的5辆公务用车未纳入学校账务核算,涉及账面价值202.58万元;2020年10月,拍卖其中3辆车的收入23.8万元也未纳入学校账务核算。 | ||
10 | 科技部 | 至2022年底,部本级2021年至2022年委托实施的2个项目已不具备实施条件,相关项目资金135.92万元未按规定上交财政。 |
至2022年底,所属火炬高技术产业开发中心未及时督促相关企业上缴股权投资收入2345.69万元。 | ||
所属中国科学技术信息研究所未及时督促下属北京万方数据股份有限公司上缴2021年度国有资本经营收益,涉及金额225.54万元。 | ||
至2022年底,所属机关服务中心下属北京日作物业管理有限责任公司未办理企业国有资产产权登记,涉及资产价值1018.06万元。 | ||
所属信息中心违反公益一类事业单位不得开展经营活动的规定,与18家科技部所属事业单位签订服务合同收取网络接入服务费,涉及合同金额267.83万元,已取得收入218.27万元。 | ||
11 | 中国科协 | 至2022年底,会本级未及时上交1个信息化项目结余资金433.15万元。 |
会本级举办的中国科协年会未列入年度会议计划、也未按程序报批,实施中还扩大学术交流范畴举行见面会、成果展等。 | ||
至2022年底,会本级及所属农村专业技术服务中心、科技导报社未将3个已投入使用的信息系统作为无形资产登记入账,涉及资产价值112.15万元。 | ||
所属1个协会多编公用经费预算100万元。 | ||
所属服务中心扩大支出范围,在学术交流与学会服务工程项目中列支无关支出20万元。 | ||
12 | 工业和信息化部 | 至2022年底,部本级和所属北京市通信管理局违规未经批准无偿出借办公用房2511.28平方米。 |
所属北京市通信管理局下属北京通信工程质量监督中心在无公务用车编制的情况下,以租用方式变相配备1辆公务用车,至2022年底已支出租金等4.09万元。 | ||
所属辽宁省通信管理局未经批准购置2辆公务用车,涉及资金37.56万元。 | ||
所属中国电子学会未经批准违规筹办节庆活动,至2022年底支出活动费用115.2万元。 | ||
所属产业发展促进中心在未签订项目任务书的情况下,提前向3个科研项目牵头单位拨付资金480万元。 | ||
所属中国电子技术标准化研究院和所属装备工业发展中心下属艾迪智联科技有限责任公司利用行政影响力收取会费、服务费等675.1万元。 | ||
所属装备工业发展中心将依托职能无偿获取的数据编印成报告资料销售给29家机动车生产企业,违规获利15万元。 | ||
至2022年底,所属中国电子技术标准化研究院47.99万元结余资金未按规定上交财政。 | ||
至2022年底,所属北京市通信管理局1个应于2019年建成的项目仍处于试运行阶段,尚未竣工验收。 | ||
至2022年底,所属辽宁、吉林、安徽等19省通信管理局下属的34家事业单位,未完成公务用车制度改革,涉及公务用车55辆;所属福建省通信管理局超编制配备5辆公务用车。 | ||
至2022年底,所属中国电子技术标准化研究院未将其认缴出资864万元的长期股权投资纳入账务核算。 | ||
至2022年底,所属中国电子学会未经批准出租房产1624.49平方米,涉及资产原值898.97万元。 | ||
至2022年底,所属中国电子技术标准化研究院未将527项自有专利权、著作权等无形资产登记入账;至2022年10月,未对2008年至2020年已完工投入使用的3个基建项目办理竣工财务决算并转为固定资产登记入账,涉及投资额2475.78万元;2021年,资产总账中新增的固定资产和无形资产,与分类账中新增的固定资产、无形资产不一致,二者相差3317.53万元。 | ||
至2022年8月底,所属中国信息通信研究院下属3家企业的1218.11万元清算收入,未按规定作为国有资本经营收益上缴财政。 | ||
2020年至2022年8月,所属中国信息通信研究院依托行政资源向电信业务经营者违规收费840万元;违规开展与本部门行政审批相关的中介服务,与7家企业签订咨询类中介服务合同代办电信业务经营许可证,涉及合同金额544万元。2021年和2022年,违规将依托行政审批无偿取得的数据提供给外部单位获利120万元,其中2022年60万元。 | ||
2018年12月,所属中国信息通信研究院未经批准,违规向下属公司无偿出借办公用房,涉及面积542平方米、资产原值700.23万元。 | ||
13 | 民政部 | 2020年7月至2022年底,所属国家康复辅具研究中心附属康复医院对医院卫生保洁服务事项未按规定履行政府采购程序,直接指定物业公司实施,涉及金额275.88万元,其中2022年110.35万元;2022年,该医院在委托招标代理公司开展医疗设备招标采购时,监管不到位,存在评标不当等影响中标结果问题,涉及采购金额339.61万元。 |
2021年至2022年,所属中国社会福利基金会6个项目采购未按规定公开招标,涉及采购金额1764.51万元,其中2022年1179.51万元。 | ||
2020年至2022年,所属中国地名学会违反“会费标准的额度应当明确,不得具有浮动性”的规定,按30万元至100万元浮动标准向理事单位和个人收取年度会费;存在公款私存、违规核销借款和列支工资、资产被违规占用或去向不明等问题,涉及金额31.03万元,其中2022年6.53万元。 | ||
2020年3月,所属中国社会福利基金会违反决策程序,先认购理财产品,后补充投资决策,1655.26万元投资至2022年底逾期未收回,面临损失风险。 | ||
14 | 中国福利彩票发行管理中心 | 2021年,中心本级未按规定履行集中采购程序,将2021年至2023年物业服务直接委托所属物业公司实施,涉及金额504万元,其中2022年168万元。 |
2020年至2021年,中心本级的“中国福利彩票发行管理平台技术及运营服务”项目采购招标程序不规范,部分建设内容在招标前已由最终中标的所属全资子公司中福彩科技发展(北京)有限公司实施,涉及金额3444.42万元。 | ||
2013年以来,中心本级违规未经审批无偿出借或对外出租办公用房7015.21平方米,其中2022年收取租金890.01万元。 | ||
2020年至2022年,中心本级有4辆业务用车使用效率较低,其中2022年有2辆未使用、2辆各使用2次。 | ||
至2022年底,所属中福彩科技发展(北京)有限公司等4家企业未按规定办理国有资产产权登记,涉及注册资本共计11550万元。 | ||
至2022年底,所属北京中福益彩物业管理有限责任公司1项长期股权投资处置未记账,涉及金额50万元;2021年底,该公司上报的国有资产决算报表中有9项与财务账簿记录不一致。 | ||
15 | 国家林草局 | 局本级和所属林草调查规划院2个已完工并投入使用的房屋改造项目,未按规定编报竣工财务决算,涉及投资额15250万元。 |
2020年至2022年,所属机关服务局未经批准对外出租8处房产,且未将租金收入1627.8万元上缴财政,其中1579.16万元坐支;所属国际竹藤中心、竹子研究开发中心、中国林业科学研究院沙漠林业实验中心未经审批对外出租房产,取得租金收入4575.3万元,其中2022年1521.36万元;至2022年底,主管的中国野生动物保护协会应收未收房产租金125万元,其中2022年6万元。 | ||
所属国际竹藤中心和所属中国林业科学研究院下属生态保护与修复研究所分别实施的2个项目,因前期工作不到位进展缓慢,1425万元项目资金至2022年底仅支出40.72万元。 | ||
2014年以来,所属中国林业出版社有限公司对6个国有资本经营预算项目组织实施不力,涉及预算资金4764万元,至2022年底预算执行率仅66.64%。 | ||
至2022年底,所属信息中心、竹子研究开发中心未按规定将已完工并投入使用的5个项目计入资产,涉及固定资产8455.24万元、无形资产12255.24万元。 | ||
至2022年底,主管的中国野生动物保护协会少计无形资产135.57万元;所属机关服务局未将100万元对外投资登记入账。 | ||
2013年12月至2022年6月,所属林草调查规划院以“劳务费”等名义将2268万元财政资金转入6家民营企业,用于支付该院长期聘用人员工资等。 | ||
至2022年8月底,所属林草调查规划院未按规定将2个项目的结余资金52.3万元上交财政。 | ||
至2022年8月底,所属林草调查规划院未及时清查核销车辆等资产,造成账实不符,涉及金额884.87万元。 | ||
至2022年8月底,所属林草调查规划院3个已完工并投入使用的基建项目未按规定编报竣工财务决算,涉及金额3435万元;7个已完工并投入使用的基建项目未转增固定资产,涉及项目支出12366.04万元。 | ||
至2022年8月底,所属林草调查规划院少计长期股权投资1354.2万元。 | ||
2020年至2022年8月,所属林草调查规划院违规开展与行政审批相关的中介服务,涉及合同金额1577.24万元。 | ||
2018年至2021年,所属林草调查规划院为未参与野外作业的人员等,购置服装、鞋帽等野外作业用品,涉及金额29.04万元。 | ||
2017年至2021年,所属林草调查规划院违规出借资质给23家公司用于承揽项目,其中17家公司已借此开展155个项目,涉及合同金额12492.91万元,规划院收取费用5153.91万元。 | ||
2020年9月至2021年3月,所属林草调查规划院违规将本应由自身承担的18.54万元会议费转嫁给参会人员等承担。 | ||
2017年至2018年,所属林草调查规划院在1个项目的2次设备招标采购中,未按规定将评审得分最高的供应商确定为唯一中标人,而由参与投标的全部3家企业共同中标,涉及合同金额697.19万元。 | ||
2020年,所属林草调查规划院下属1家公司未按规定开展资产评估即转让下属公司股权。 | ||
