中央部门单位2021年度预算执行等情况审计结果#
2021年11月至2022年2月,审计署依法审计了41个中央部门和所属单位2021年度预算执行情况,对交通运输部、水利部等下属单位层级多、数量大的部门进行了重点延伸,共抽查财政拨款2100.16亿元,并继续重点关注行政事业类国有资产管理使用情况。审计结果表明:中央部门单位预算执行和国有资产管理情况总体较好,但财政资源统筹还有待加强,落实过紧日子要求不够严格,违反财经纪律的行为仍有发生,部分国有资产基础管理还存在薄弱环节。
一、财政资源统筹有待加强#
(一)部分收入未上缴。#
2021年,已纳入国有资本经营预算的6户部属企业未按规定申报缴纳国有资本经营收益1487.81万元;6个部门和13家所属单位项目结余资金9068.01万元未及时清理上交财政;5个部门和15家所属单位5.03亿元非税收入未上缴财政。
(二)财政收支统筹兼顾不够。#
一方面,多申领预算。10个部门和18家所属单位在专项资金结存的情况下又申报同类资金,造成54.48亿元闲置;4个部门和4家所属单位在已有足额预算安排、无预算需求等情况下,多申领11.78亿元。另一方面,部分收入游离于预算之外。14个部门和150家所属单位未将事业收入、结转资金等34.36亿元纳入部门预算;8个部门未将24家所属单位纳入预算管理,涉及2021年收入7.26亿元。
二、违反财经纪律和过紧日子要求。#
共涉及25个部门和121家所属单位资金25.73亿元。
(一)违规使用财政资金。#
7个部门和24家所属单位无预算、超预算支出等6908.34万元;3个部门和17家所属单位在年底前超进度支付、以拨作支等5505.6万元;6个部门和11家所属单位通过挤占项目专项、转嫁摊派等方式增加一般性支出2.68亿元;2个部门的5家所属单位未经批准违规出借资金、购买理财等7.24亿元;13个部门和26家所属单位未公开招标、设定不合理招标条件等违规采购13.63亿元。
(二)依托部门职权或行业资源违规收费。#
1个部门和8家所属单位依托部门职权或影响力等,通过强制开展培训、收取企业赞助等违规收费6400.9万元;1个部门和3家所属单位未经批准违规举办论坛庆典、开展评比表彰等活动收费501.79万元;6个部门所属的6家新闻出版单位通过有偿新闻等方式,收取版面费、赞助费等2442.73万元。
(三)公务用车改革仍需深化。#
相对于公务接待、公务出国已较规范的情况,公务用车管理还显薄弱。1个部门和8家所属单位变相或超编制配备60辆;3家所属单位超标准购置26辆;1个部门和11家所属单位违规占用下属单位及其他企业48
辆;5个部门所属单位仍未完成公车改革,涉及公车11辆。
三、行政事业性国有资产管理不够严格#
(一)国有资产基础管理还存在薄弱环节。#
涉及26个部门的155.67万平方米房产和1.67万亩土地、24.01亿元资产。其中:16个部门共17.43万平方米房产,以及1.42亿元对外投资、无形资产和设备等未入账,成为账外资产;11个部门的18个基建项目建成投用后应计入未计入固定资产账,涉及金额20.32亿元;5个部门136.71万平方米房产和1.66万亩土地未及时办理产权登记,时间久远后易产生产权纠纷;1个部门1.53万平方米房产和2.27亿元资产未及时进行划转。
(二)违规使用和处置国有资产。#
涉及26个部门的57.19万平方米房产和2.78万亩土地、3.52亿元资产。其中:19个部门无偿向外部单位等出借35.53万平方米房产、1495.71万元设备用于经营等;20个部门未经批准或备案违规出租21.66万平方米房产和2.78万亩土地、1.15亿元资产,对外投资和处置资产1.55亿元;2个部门超标准配备办公设备1.03万台(件),涉及6734.44万元。
(三)部分国有资产使用效益低下。#
涉及9个部门的351.14万平方米房产、土地等。其中:1个部门机构改革后尚未按规定重新核定公务用车编制,全国所属278家二三级单位公务用车超出规定441辆;2个部门所属单位2470辆公务用车使用率较低,其中289辆2021年全年未使用;8个部门351.14万平方米
房产、土地及3569.91万元设备长期闲置,有的还需按期支付物业费。
对审计发现的问题,审计署已依法出具了审计报告、下达了审计决定书,提出了审计建议:一是健全完善有利于财政资源统筹的体制机制,增强公共财政统筹能力,严格部门预算管理主体责任,督促将全部收入和支出依法纳入预算。二是继续压减非必要非刚性支出,严格落实中央八项规定及其实施细则精神,把政府过紧日子作为常态化纪律要求,勤俭办事业。三是加强行政事业性国有资产基础管理,健全完善相关管理制度,避免资产闲置浪费。
审计指出问题后,有关部门和单位正在积极整改。审计查出的主要问题#
序号 | 部门名称 | 问题摘要 |
---|---|---|
1 | 中央社会主义学院 | 2019年至2021年,院本级多申报退休人员经费预算3593.43万元,其中2021年1116.82万元。 |
院本级在申报2020年和2021年学院业务费等项目预算时,未统筹考虑结转资金587.61万元,分别申报年度预算2213.24万元、2304.19万元,至2021年底结转资金为1581.82万元。 | ||
院本级在申报2020年和2021年购房补贴预算时,未统筹考虑可用于发放购房补贴的售房款236.21万元,申报预算280万元,不利于充分发挥财政资金效益。 | ||
至2021年底,院本级国有资产出租收入等371.18万元未按规定上缴财政。 | ||
至2021年底,院本级财政补助资金532.95万元长期结转,未按规定上交财政。 | ||
院本级未经批准召开1个会议,支出36.01万元。 | ||
2020年至2021年,院本级图书出版未按规定执行政府采购程序,直接与服务商签订合同,合同金额369.96万元。 | ||
2018年,院本级洗衣房改造项目未按规定执行建设工程施工定点政府采购程序,直接与非定点采购单位签订施工合同,涉及投资140.25万元。 | ||
院本级未按规定将实际执行的5项预算支出标准目录报财政部备案,也未在2020年和2021年向财政部说明本单位项目支出标准建设情况。 | ||
院本级1个项目预算绩效目标与计划期内任务数不对应;1个项目支出绩效自评得分评定依据不充分,仅对少部分培训班开展满意度评价。 | ||
至2021年底,院本级住宅专项维修资金41.78万元未按规定存入专户,长期挂账。 | ||
至2021年底,院本级2020年12月已完工并投入使用的1个基建项目,未办理竣工财务决算。 | ||
2019年至2021年,院本级未经批准在系统内开展2项评比表彰活动,支出55.6万元。 | ||
2017年至2021年,院本级未经批准,将723.28平方米房产无偿出借给所属服务中心的下属企业用于对外经营。 | ||
院本级2011年在手续不全的情况下投资648.47万元建设停车楼,至2021年底,仍未办理规划许可证和施工许可证,也未计入固定资产。 | ||
2018年至2021年,所属服务中心未按规定执行政府采购程序,直接与服务商签订保洁、会议及保卫等服务购买合同,已支出1237.78万元,其中2021年192.86万元。 | ||
2018年至2020年1月,所属服务中心下属餐饮公司未据实核算利润成本,而是通过自定利润率确认净利润,再以此结合营业收入倒推营业成本,造成财务信息失真。 | ||
2 | 外交部 | 部本级未根据当年实际支出需求编制信息化工程项目预算,一次性申请项目总预算2996万元,当年仅执行3.68%,导致2885.6万元闲置。 |
至2021年底,部本级1项日常维护经费项目因缺乏支出标准,执行中有的同类设备采购价格相差较大;扩大支出范围购买设备45.29万元。 | ||
部本级2020年未经批准将5800平方米房产对外出租,2021年取得租金收入510万元,未按规定上缴财政。 | ||
部本级2005年与外部企业合作建设的1个综合办公楼,未经评估转为经营性资产,至2021年底仍未纳入固定资产账,涉及资产1.66亿元。 | ||
至2021年底,部本级和所属中国人民外交学会972.3万元结余资金未按规定上交财政。 | ||
2020年至2021年,部本级和所属中国人民外交学会未按规定执行政府采购程序,直接委托印刷或采购会议服务等,共支出1199.13万元,其中2021年866.88万元。 | ||
2017年至2021年,所属中国人民外交学会将房屋修缮、车辆租赁等事项交给不具备服务条件的学会服务中心办理,服务中心再转向外部公司采购,由此获得外交学会支付的服务费127.28万元。 | ||
所属中国国际问题研究院扩大支出范围,在专项经费中列支人员经费等88.24万元。 | ||
至2021年底,所属中国国际问题研究院1处面积1437平方米的房产未入固定资产账。 | ||
2019年至2021年,所属中国国际问题研究院超出核定的绩效工资总额发放奖金90.79万元。 | ||
至2021年底,所属外交部机关及驻外机构服务中心等单位下属55户企业未办理完成国有产权登记。 | ||
2018年至2021年,所属北京外交人员服务局下属北京交远建筑有限公司,违规使用员工个人账户收支工程款等资金,至2021年底有80多万元工程款沉淀在个人账户。 | ||
2018年至2021年,所属北京外交人员服务局下属北京外交人员房屋服务公司,未按规定履行“三重一大”决策程序报废或捐赠家具家电。 | ||
所属北京外交人员服务局及其下属北京外交人员房屋服务公司,执行基本建设管理相关规定不到位,至2021年底2个基建项目共超预算4.5亿元。 | ||
3 | 发展改革委 | 委本级未将售房款、住宅专项维修资金等617.24万元纳入部门预算。 |
委本级使用自有资金497.33万元支付楼层改造、供配电改造等,但未编制预算。 | ||
所属机关服务中心未经批准,将部分房产等委托给新成立的会议中心管理公司对外经营。至2021年底,该公司取得经营收入556.32万元。 | ||
所属经济体制与管理研究所未将取得的房屋租金、定期存款利息等收入342万元纳入预算。 | ||
所属经济体制与管理研究所1个社会调查系统项目的量化绩效指标不完整且部分指标值设置不合理。 | ||
所属城市和小城镇改革发展中心2016年未经批准设立1户企业,至2021年底已实缴出资180万元。 | ||
所属城市和小城镇改革发展中心下属中城新型城镇化基金管理有限公司2019年以来违反合伙企业法,在4户有限合伙企业中担任普通合伙人;2021年将拟设立私募基金的3300万元,协议用于明股实债等非私募基金投资活动。 | ||
所属基建物业管理中心未经批准,由下属企业以收取“管理服务费”方式,将1400多平方米行政房产出租给2家社会公司,2021年收取106.57万元。 | ||
至2021年底,所属基建物业管理中心对外投资账实不符,未及时对已发生股权变更的2户下属企业的长期股权投资进行账目调整。 | ||
2020年,所属基建物业管理中心未经备案,将1户下属企业无偿划转给另外1户下属企业,涉及国有资产权益144.21万元。 | ||
至2021年底,所属基建物业管理中心下属的2户企业超编制配备公务用车4辆。 | ||
2019年以来,所属原中国改革报社深圳记者站个别工作人员违规开办1户企业从事广告代理业务。 | ||
2006年以来,所属原中国经济导报社部分工作人员违规持有下属企业20%股份,至2021年底仍未退出。 | ||
所属原中国经济导报社的21个派驻机构2020年违规开展报刊发行活动,2021年报社按发行量向上述派驻机构核发189.22万元宣传奖励。 | ||
所属原中国经济导报社2016年违规受赠下属企业超标车辆1辆,至2021年底仍未清退。 | ||
4 | 教育部 | 部本级未履行公开招标程序,直接委托1家单位举办6期专题研讨班,支出培训费等884.55万元。 |
所属职业技术教育中心研究所无计划召开11个会议,支出231.97万元。 | ||
所属教育装备研究与发展中心申报2020年和2021年基本科研业务费项目预算时,未统筹考虑2019年结转资金702.38万元,分别申报年度预算306.25万元、332.5万元,至2021年底结转资金为1023.11万元。 | ||
2020年1月和2021年6月,所属学位与研究生教育发展中心未按规定委托集中采购机构代理采购,自行选择2家公司作为互联网接入服务商,涉及采购金额116万元。 | ||
所属学校规划建设发展中心部分培训业务收支未按规定在该单位账务核算,而是在其下属企业核算,涉及收入70.41万元、支出59.29万元。 | ||
所属国家开放大学未将下属培训中心、《中国远程教育》杂志社2家事业单位纳入预算管理,2家单位2021年总收入2851.83万元、总支出2663.02万元。 | ||
所属国家开放大学下属《中国远程教育》杂志社举办的1个会议收支和1份杂志的发行收入,未按规定在本单位账务核算,而是在国家开放大学其他下属企业核算,共涉及收入185.51万元、支出93.9万元。 | ||
至2021年底,所属国家开放大学未及时收缴考试费、学费等1.95亿元,未按规定收回1户企业股权转让收入3.08亿元。 | ||
2020年至2021年,所属国家开放大学未按规定将11名在企业任职取酬干部的行政、工资等关系转入企业,仍保留事业编制。 | ||
至2021年底,所属北京大学未履行备案或审批程序对外出租房产64处,总面积14147.66平方米,2021年租金收入1905.18万元。 | ||
至2021年底,所属北京大学12个已建成并投入使用的基本建设项目尚未办理竣工财务决算。 | ||
5 | 工业和信息化部 | 部本级超合同进度向4家承担培训任务的单位支付培训费204.6万元。 |
部本级无预算安排项目支出446.89万元。 | ||
至2021年底,部本级和所属中国软件评测中心、中国机电设备招标中心未经批准,无偿出借5495.89平方米房产;所属中国软件评测中心、国家工业信息安全发展研究中心未经批准,出租9219.46平方米房产。 | ||
2019年至2021年,部本级和所属中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心和国家工业信息安全发展研究中心未严格履行政府采购程序,或超预算采购,或未按规定公开招标,共涉及金额5.93亿元。 | ||
所属中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心和国家工业信息安全发展研究中心未将结转资金1.51亿元纳入预算;所属中国机电设备招标中心未将医疗补助收入63.5万元纳入预算。 | ||
所属中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心和国家工业信息安全发展研究中心无计划召开203个会议,共支出502.21万元。 | ||
所属中国电子信息产业发展研究院下属的赛迪工业和信息化研究院未及时清理已注销(吊销)股权投资170.48万元,其下属1户企业未及时确认应收股利23.44万元。 | ||
所属中国电子信息产业发展研究院下属的赛迪工业和信息化研究院2008年8月至2010年4月未经集体决策,对外无偿出借资金1.92亿元,其中3697万元面临损失。 | ||
所属中国机电设备招标中心下属的中招国际招标有限公司3辆车未在固定资产账登记、2辆车重复登记。 | ||
至2021年底,所属产业发展促进中心1个项目未及时验收,财政拨款1.34亿元尚未支出。 | ||
至2021年底,所属中国软件评测中心和所属中国电子信息产业发展研究院、国家工业信息安全发展研究中心等单位下属的3户企业少计投资8538.67万元,其中中国软件评测中心和1户下属企业还少计投资收益5279.88万元。 | ||
至2021年底,所属中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心和国家工业信息安全发展研究中心共计24299.56平方米房产,未办理产权登记或确认固定资产。 | ||
至2021年底,所属国家无线电监测中心、中国电子信息产业发展研究院、中国工业互联网研究院等单位下属的16户企业,未纳入国有资本经营预算管理。 | ||
2019年至2021年,所属机关服务局未按规定上缴房产出租收入144.19万元。 | ||
2019年至2021年,所属中国电子信息产业发展研究院、国家工业信息安全发展研究中心等单位下属的3户企业,共少计少缴国有资本经营收益898.55万元。 | ||
2011年至2019年,所属中国电子信息产业发展研究院、中国软件评测中心未经批准向下属企业无偿出借资金,至2021年底尚有2.45亿元未收回。 | ||
6 | 国家民委 | 委本级在编制民族工作经费项目预算时,未细化到基层单位和具体项目,涉及金额5800万元。 |
至2021年底,委本级批复所属中央民族大学保留和处置的公务用车未按规定对应具体车型、车号。 | ||
至2021年底,委本级4处房产共计9116.74平方米未登记固定资产账。 | ||
2019年至2021年,委本级将职工班车通勤费用82.82万元摊派给所属机关服务中心下属企业。 | ||
2019年至2021年,所属机关服务中心违规将4处共3104.83平方米的房产对外出租,取得租金2171.68万元,其中1878.67万元未纳入预算。 | ||
所属机关服务中心未经批准,将1处1861.45平方米的房产出借给其下属企业,2019年至2021年下属企业获取经营收益609.09万元。 | ||
所属机关服务中心下属中国民族经济开发有限公司违规代持1家私募基金公司29%的股权。 | ||
至2021年底,所属机关服务中心下属中国民族经济开发有限公司压减管理层级不彻底,下属企业层级最高达7级。 | ||
2019年至2021年,所属机关服务中心下属中国民族经济开发有限公司在未开展实质性工作的情况下,违规收取3家子公司服务费等1781万元。 | ||
所属中央民族大学、中国民族报社扩大开支范围,在项目经费中列支日常经费360万元。 | ||
所属中央民族大学无预算开展15个项目的政府采购,合同金额4279.12万元,2021年已支出1680.48万元。 | ||
所属中央民族大学未将非财政拨款结转资金纳入预算,当年发生支出2.02亿元。 | ||
所属中央民族大学2个项目绩效自评结果不真实,在相关工作未完成的情况下,自评为满分或高分。 | ||
至2021年底,所属中央民族大学公务用车处置收入21.5万元未按规定上缴财政;应处置未处置公务用车1辆、保留超标准公务用车2辆。 | ||
至2021年底,所属中央民族大学附属中学长期超编租赁公务用车2辆,其中1辆超标准。 | ||
2020年至2021年,所属中央民族大学将528.74平方米房产对外出租,取得租金109.38万元未纳入预算。 | ||
至2021年底,所属中国民族报社少计对下属3户企业投资共2577.5万元。 | ||
2015年至2021年,所属民族文化宫取得场地出租、餐饮经营等3项收入260.84万元未纳入预算。 | ||
2013年至2021年,所属民族文化宫未经公开招标,将1处1260平方米的房产对外出租,取得租金2395.04万元。 | ||
7 | 公安部 | 部本级未将所属机关服务中心等5家事业单位纳入部门预算,2021年收入和支出分别共计3.91亿元、3.63亿元。 |
部本级未及时将1个基本建设项目经费7000万元拨付至项目单位。 | ||
2019年至2021年,部本级3个服务类项目先确定供应商实施项目,后履行政府采购程序,合同金额517.9万元。 | ||
部本级和所属南昌铁路公安局的3个基建项目前期工作不充分,2021年底有3.65亿元项目资金闲置。 | ||
至2021年底,部本级和所属第一研究所未将3.85亿元土地及房产等计入资产账。 | ||
所属第一研究所等2家单位未将结转资金2.77亿元纳入预算。 | ||
所属第一研究所1个项目先确定拟购房产,后履行竞争性谈判程序。 | ||
至2021年底,所属中国人民警察大学、中国维和警察培训中心未按规定将取得的非税收入5184.46万元上缴财政。 | ||
所属中国人民警察大学等3家单位未将事业收入等3522.48万元纳入预算。 | ||
所属中国人民警察大学在申报2个项目预算时未统筹考虑上年结转资金1469.74万元,申报年度预算2000万元,2021年底结转资金3445.42万元。 | ||
所属中国刑事警察学院等3家单位的3个基建项目,因土地及规划手续办理滞后等进展缓慢。 | ||
所属2家单位的2个基建项目未按规定及时转固定资产等,涉及投资3.18亿元。 | ||
所属1家单位超编制配备公务用车1辆。 | ||
所属1家单位擅自变更1个基建项目部分房屋的用途、外立面材料等,涉及面积3399.71平方米。 | ||
所属1家单位未按批复要求将1个基建项目的办公用房改为其他辅助用房,涉及面积1875平方米。 | ||
所属南京警犬研究所、第一研究所下属3户企业未按财政部要求纳入统一企业报表系统管理。 | ||
8 | 民政部 | 部本级未将所属中国社会报社、乡镇论坛杂志社、中国老年报社等8家事业单位和机构纳入部门预算,2021年共计收入1.8亿元、支出1.94亿元。 |
部本级未将已投入使用的高级社工师资格评审系统计入无形资产,涉及金额35万元。 | ||
2019年至2021年,部本级未将受赠收入857.14万元纳入预算,其中2021年252.81万元。 | ||
2019年至2021年,部本级审核不严,2个项目的执行单位虚报支出19.23万元。 | ||
2019年至2020年,部本级和所属一零一研究所超项目进度和合同约定支付16.5万元。 | ||
至2021年底,所属一零一研究所未按规定将65万元结余资金上交财政。 | ||
至2021年底,所属一零一研究所1个项目的4个建设目标未按期完成,涉及财政投入664.12万元。 | ||
至2021年底,所属一零一研究所委托外部单位开发的5个项目未按期完成验收,涉及合同金额717.5万元。 | ||
2018年以来,所属一零一研究所超编制配备公务用车3辆。 | ||
2018年,所属一零一研究所2个项目未履行政府采购程序,合同金额488万元。 | ||
所属一零一研究所2018年将累计投入2401.94万元建设的电子政务平台违规委托外部企业经营,因出现经济纠纷,平台已停用。 | ||
2008年至2020年,所属一零一研究所和国家康复辅具研究中心1283.62万元科研设备购置后长期闲置。 | ||
2002年至2021年,所属国家康复辅具研究中心未经批准将793.76平方米房产对外出租,取得的出租收入中有110万元未纳入单位账务核算。 | ||
2014年以来,所属国家康复辅具研究中心未将6067.65万元事业收入和经营收入纳入预算,其中2021年1908.87万元。 | ||
2017年至2018年,所属国家康复辅具研究中心未经批准登记成立2家事业单位。 | ||
9 | 司法部 | 部本级未将所属中国律师杂志社、中国司法杂志社、法治周末报社3家事业单位纳入部门预算,2021年共计收入1733.96万元、支出1422.76万元。 |
部本级在申报2021年中央专项彩票公益金法律援助项目预算时,未统筹考虑结转资金,仍申报年度预算1.3亿元,至2021年底结转资金为1.29亿元。 | ||
部本级未经批准违规开展评比活动,支出17.74万元。 | ||
2020年至2021年,部本级为中国公证协会等2家非预算单位编报并拨付预算295.07万元。 | ||
2017年至2021年,部本级1个政府采购项目未按规定公开招标,直接指定承接单位,已支出1748.74万元,其中2021年355万元。 | ||
部本级和所属预防犯罪研究所等2家单位扩大开支范围,在项目经费中列支物业费、供暖费、版面费等282.13万元。 | ||
所属法制日报社和国家司法考试中心未将2.74亿元经营收入等纳入预算。 | ||
至2021年底,所属1家单位的食堂专用账户已不符合单设条件,但尚未撤销。 | ||
2019年至2021年,所属1家单位34.88万元其他收入未按规定上缴财政。 | ||
2018年至2021年,所属机关服务局未经批准,将7502.3平方米房产对外出租,取得租金1125.84万元,其中2021年800万元。 | ||
10 | 财政部 | 部本级未将售房款及其利息收入402.18万元纳入部门预算,所属北京监管局未将医疗补助收入31.5万元纳入预算。 |
2020年至2021年,部本级采购《中国财政》杂志多支付邮费44.35万元。 | ||
至2021年底,所属机关服务中心未对1个已投入使用的项目编报竣工财务决算,也未清理上交预计的结余资金1900余万元。 | ||
2020年至2021年,所属预算评审中心、中国清洁发展机制基金管理中心审核把关不严,委托有重大违法记录的会计师事务所从事绩效评价等工作,共支付服务费219.14万元,其中2021年185.88万元。 | ||
2019年至2021年,所属预算评审中心未经批准出租2556.16平方米房产,共取得出租收入1251.66万元,其中2021年317.22万元。 | ||
至2021年底,所属世界银行贷款项目评估中心、财政票据监管中心和机关服务中心共有4辆公务用车长期闲置;所属预算评审中心1辆公务用车运行费预算远超实际支出。 | ||
2019年至2021年,所属北京国家会计学院未按规定履行政府采购程序,直接委托外部单位提供印刷服务,涉及金额597.76万元,其中2021年79.8万元。 | ||
2020年至2021年,所属北京国家会计学院无新增资产配置预算租用1026.06平方米办公用房,合同金额303.39万元。 | ||
至2021年底,所属2户中央文化企业未按规定完成公司制改制,所属机关服务中心下属财政部招待所和财政部青岛休养所2家事业单位未按规定完成转企改制工作。 | ||
11 | 自然资源部 | 2018年至2020年,部本级和所属国家基础地理信息中心未按规定公开招标,已拨付财政资金6015.92万元。 |
所属中国自然资源经济研究院等3家单位未将租用办公用房等支出299.73万元纳入预算。 | ||
2020年至2021年,所属信息中心扩大开支范围,在项目经费中列支办刊经费161.03万元,其中2021年59.64万元。 | ||
至2021年底,所属国土卫星遥感应用中心少计收入1105.11万元;已投入使用的1个项目未及时转固定资产。 | ||
至2021年底,所属国土卫星遥感应用中心应处置未处置公务用车1辆。 | ||
2020年至2021年,所属国土卫星遥感应用中心、测绘发展研究中心等3家单位向参会代表转嫁会议费27.37万元,其中2021年5.07万元。 | ||
所属国土卫星遥感应用中心、海洋咨询中心等8家单位事业收入等3482.51万元未纳入部门预算。 | ||
2018年至2021年,所属国家基础地理信息中心下属的1户企业违规转分包政府采购服务项目,合同金额3116.17万元。 | ||
2020年和2021年,所属信息中心等3家单位预算绩效评价指标量化程度偏低,不具有可衡量性;所属国家基础地理信息中心部分预算绩效评价指标设定存在内容重复、与项目关联度不高等问题。 | ||
至2021年底,所属宣传教育中心307.57万元资产账实不符。 | ||
所属中国自然资源报社、物业中心未经批准出租房产,2021年取得房租收入736.43万元。 | ||
所属国家基础地理信息中心等3家单位项目支出绩效自评结果不客观,在未进行满意度调查和收集佐证材料的情况下即自评满分。 | ||
至2021年底,所属机关服务局1144.72万元应收款长期未清理。 | ||
至2021年底,所属国土卫星遥感应用中心等单位下属或出资的56户企业未办理国有资产产权登记;所属国家基础地理信息中心等单位下属或出资的21户企业未纳入国有资本经营预算管理。 | ||
所属大地传媒集团、海洋出版社的9个项目进展缓慢,至2021年底结转资金9929.94万元。 | ||
所属大地传媒集团、中国地图出版社未按规定编制内部控制管理手册;中国地图出版社未执行固定资产、样书和成品库定期盘点的资产管理内部控制有关规定,资产账实不符。 | ||
2020年,所属大地传媒集团和中国地图出版社下属4户企业未按政策要求减免小微企业房屋租金34.4万元。 | ||
所属机关服务局下属北京山水宾馆未制定资产管理办法以及出租房屋管理制度,2021年未进行资产评估即向个人出租房产3072平方米,合同金额397.6万元。 | ||
12 | 住房城乡建设部 | 部本级未将以前年度结转资金152.88万元纳入部门预算。 |
至2021年底,部本级2.19万平方米房产未及时转入固定资产。 | ||
2020年至2021年,部本级国家科技重大专项管理工作经费493.96万元沉淀在所属单位。 | ||
2020年至2021年,所属机关服务中心未经批准出租出借房产7622.04平方米,租金收入628.95万元未按规定上缴财政,其中2021年420.8万元;上述房产中至2021年底有5167.01平方米未登记为出租出借。 | ||
至2021年底,所属机关服务中心和住房城乡建设部主管的中国建筑出版传媒有限公司的4项对外长期股权投资未登记入账。 | ||
2016年至2021年,所属科技与产业化发展中心违规以“全国建设行业科技成果推广项目”名义,向入选企业收取费用560万元,其中2021年98万元。 | ||
2019年至2021年,所属科技与产业化发展中心未将其下属企业上交利润426.24万元纳入预算,其中2021年152.2万元。 | ||
至2021年底,所属科技与产业化发展中心下属的北京康居认证中心有限公司未按规定办理企业产权登记。 | ||
所属信息中心在其主办的《中国建设信息化》杂志上,为99家公司做广告宣传,但未按规定明确“广告”标识,涉及金额88.37万元;违规收取版面费38.59万元。 | ||
2019年至2021年,所属信息中心下属的1户企业未经董事会决策对外投资2.71亿元,其中2021年3140万元。 | ||
至2021年底,所属中国风景园林学会下属《中国园林》杂志社、所属中国城市规划设计院下属中国城市规划设计院海南分院、所属中国建筑学会下属《建筑热能通风空调》编辑部等3户企业,未按时完成国有企业公司制改革。 | ||
至2021年底,住房城乡建设部主管的中国建筑出版传媒有限公司下属北京建筑工业印刷厂和中国建筑书店华南销售中心2户企业,未按时完成中央文化企业公司制改制。 | ||
13 | 交通运输部 | 部本级和所属海事局未将801.29万元支出纳入部门预算。 |
部本级和所属上海海事局、南海航海保障中心向企事业单位转嫁培训费、依托职权收取费用等1685.45万元。 | ||
所属上海海事局扩大支出范围,在港口建设费中列支新录用人员制式服装费和初任培训费等175.39万元。 | ||
所属长江口航道管理局项目结余资金128.29万元未按规定上交财政。 | ||
所属长江航务管理局机关事务中心、长江航道局、广东海事局等5家单位结转资金2017.42万元未纳入部门预算。 | ||
所属长江航务管理局及下属单位计划外召开会议,支出56.27万元。 | ||
所属南海航海保障中心下属的广州航标处租金收入39.99万元未纳入部门预算。 | ||
交通运输部 | 至2021年底,所属南海航海保障中心未按时完成公务用车改革。 | |
所属南海航海保障中心下属的广州海事测绘中心违反国库集中支付管理要求,向实有资金账户变相划转资金335.59万元。 | ||
2011年至2021年,所属广东海事局、南海航海保障中心、长江海事局等7家单位未经审批出租国有资产,取得租金收入1.68亿元,其中2021年6187.57万元。 | ||
至2021年底,所属广东海事局、上海海事局等7家单位61处房屋或土地、224艘船舶,长期未办理国有资产权属变更或登记。 | ||
2019年至2021年,所属广东海事局下属的后勤管理中心在对外投资分红款逐年增加的情况下,投资收益预算反而逐年减少,其中2021年仅为实际分红款的55.18%;所属东海航海保障中心下属的上海航标处在重大活动奖励自有资金连续2年未支出的情况下,仍编报预算370万元,至2021年底全部未支出。 | ||
2019年至2021年,所属东海航海保障中心、南海航海保障中心、长江三峡通航管理局等4家单位违规占用下属单位车辆18辆。 | ||
至2021年底,所属东海航海保障中心已完工并达到可使用状态的在建工程2522.6万元未及时转固定资产。 | ||
至2021年11月底,所属东海航海保障中心、上海海事局的3个工程项目未及时计入在建工程,涉及金额2.18亿元。 | ||
2020年至2021年,所属中国交通通信信息中心、广东海事局、南海航海保障中心等7家单位采购过程中存在虚假招标等行为,涉及金额4406.41万元。 | ||
至2021年底,所属湛江海事局少计无形资产1256万元。 | ||
至2021年底,所属江苏海事局、南海航海保障中心等2家单位的4个项目未及时办理竣工财务决算,涉及金额1.94亿元。 | ||
14 | 水利部 | 2019年至2021年,部本级违规借用所属企业车辆并要求其承担费用632.25万元,其中2021年149.36万元;所属海河水利委员会下属的引滦工程管理局、长江水利委员会本级及其机关服务中心违规借用下属企事业单位车辆14辆。 |
2019年至2021年,部本级、所属黄河水利委员会下属的水文局和长江水利委员会下属的水文局等单位未履行政府采购程序,直接对外委托项目或自行采购设备,涉及金额600.83万元,其中2021年303.83万元。 | ||
2019年至2021年,部本级违规要求所属综合开发管理中心、发展研究中心,为中国水利职工思想政治工作研究会等3个社团,及已脱钩的中国水利企业协会承担人员经费1416.63万元,其中2021年656.85万元。 | ||
所属发展研究中心将应由自身承担的部分财政项目对外委托,同时又承接横向创收项目,涉及金额735.1万元。 | ||
所属河湖保护中心支出41.1万元聘用4名公务用车专职司机,但全年4辆车总计使用20次,资金使用绩效不高。 | ||
所属长江水利委员会本级、黄河水利委员会下属的惠金黄河河务局等4家单位未将3120.84万元地方财政拨款收入纳入预算。 | ||
所属长江水利委员会本级、发展研究中心4个项目绩效指标设置不细化;所属黄河水利委员会下属的水文局6个项目绩效目标等与任务数不匹配,个别绩效指标未量化。 | ||
所属长江水利委员会下属的水文局、黄河水利委员会下属的山东黄河河务局和河南黄河河务局等4家单位扩大开支范围,在项目经费中列支人员经费等4011.85万元,其中2021年344.83万元。 | ||
至2021年底,所属长江水利委员会下属2户企业、黄河水利委员会下属1户企业拖延支付工程款等764.61万元。 | ||
至2021年底,所属珠江水利委员会本级、黄河水利委员会下属14家单位的126.88万平方米房产尚未办理房屋所有权证;黄河水利委员会下属5家单位1094.57万平方米土地尚未办理土地使用权证。 | ||
